Кабели предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.
| МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|---|---|---|
| ПвВнг(А)-LS | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Кабели предназначены для эксплуатации при групповой прокладке в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Допускается прокладка кабелей в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%). Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. |
| АПвВнг(А)-LS | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | |
| ПвБВнг(А)-LS | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Кабели предназначены для эксплуатации при групповой прокладке в кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. |
| АПвБВнг(А)-LS | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |
| Номинальное переменное напряжение | 10; 15; 20; 35 кВ |
| Число жил | 1; 3 |
| Номинальное сечение | 35- 1000 мм² |
| Исполнение жилы | одно- или многопроволочная |
| Диапазон температур при эксплуатации | От -50°С до 50°С |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 90°С |
| Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250°С |
| Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании | не более 400°С |
| Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более 130°С |
| Допустимая температура нагрева медного экрана кабеля при коротком замыкании | не более 350°С |
| Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей при прокладке | не менее 15 Dн |
| Допустимый радиус изгиба трехжильных кабелей при прокладке | не менее 10 Dн |
| Срок службы | не менее 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте . Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера.
Соглашение об использовании сервиса Яндекс Метрика
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021,
Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее – Яндекс)
Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie».
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу
нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, будет передаваться и храниться на сервере Яндекса
в Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию с целью анализа пользовательской
активности.
Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт,
вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.