Подобрать не уступающие по качеству аналоги Вы можете в таблице, представленной ниже:
Всю интересующую Вас информацию Вы можете узнать, написав нам на почту: zakaz@emcable.ru
| Марка кабеля по ГОСТ 31996-2012 | Зарубежный аналог по VDE | Зарубежный аналог |
| 1. С пластмассовой изоляцией 0,66, 1, 3 кВ | ||
| ВВГ | NYY | Cu/PVC/PVC |
| ВВГЭ | NYCY | Cu/PVC/SC/PVC |
| АВВГ | NAYY | Al/PVC/PVC |
| АВВГЭ | NAYCY | Al/PVC/SC/PVC |
| ВВГнг(А) | NYY flame retardant | Cu/PVC/PVC flame retardant |
| ВВГЭнг(А) | NYCY flame retardant | Cu/PVC/SC/PVC flame retardant |
| АВВГнг(А) | NAYY flame retardant | Al/PVC/PVC flame retardant |
| АВВГЭнг(А) | NAYCY flame retardant | Al/PVC/SC/PVC flame retardant |
| ВБШв | NYBY | Cu/PVC/STA/PVC |
| ВБШвнг(А) | NYBY flame retardant | Cu/PVC/STA/PVC flame retardant |
| АВБШв | NAYBY | Al/PVC/STA/PVC |
| АВБШвнг(А) | NAYBY flame retardant | Al/PVC/STA/PVC flame retardant |
| 2. С изоляцией из силанольносшитого полиэтилена 1 кВ | ||
| ПвВГ | N2XY | Cu/XLPE/PVC |
| ПвВГЭ | N2XCY | Cu/XLPE/SC/PVC |
| АПвВГ | NA2XY | Al/XLPE/PVC |
| АПвВГЭ | N2XCY | Al/XLPE/SC/PVC |
| ПвБШв | N2XBY | Cu/XLPE/STA/PVC |
| АПвБШв | NA2XBY | Al/XLPE/STA/PVC |
| ПвБШп | N2XB2Y | Cu/XLPE/STA/PE |
| АПвБШп | NA2XB2Y | Al/XLPE/STA/PE |
| ПвВГнг(А) | N2XY flame retardant | Cu/XLPE/PVC flame retardant |
| ПвВГЭнг(А) | N2XCY flame retardant | Cu/XLPE/SC/PVC flame retardant |
| АПвВГнг(А) | NA2XY flame retardant | Al/XLPE/PVC flame retardant |
| АПвВГЭнг(А) | NA2XCY flame retardant | Al/XLPE/SC/PVC flame retardant |
| ПвБШвнг(В) | N2XBY flame retardant | Cu/XLPE/STA/PVC flame retardant |
| АПвБШвнг(В) | NA2ХBY flame retardant | Al/XLPE/STA/PVC flame retardant |
| ПвБШп(г) | N2Х(F)B2Y | Cu/XLPE/STA/PE |
| АПвБШп(г) | NA2Х(F)B2Y | Al/XLPE/STA/PE |
| 3. С изоляцией из этиленпропиленовой резины 1, 3 кВ | ||
| EPREM РБВ | N3GBY | Cu/EPR/STA/PVC |
| EPREM АРБВ | NA3GBY | Al/EPR/STA/PVC |
| EPREM РБВнг(А) | N3GBY flame retardant | Cu/EPR/STA/PVC flame retardant |
| EPREM АРБВнг(А) | NA3GBY flame retardant | Al/EPR/STA/PVC flame retardant |
| EPREM РВГ | N3GY | Cu/EPR/PVC |
| EPREM АРВГ | NA3GY | Al/EPR/PVC |
| EPREM РВГнг(А) | N3GY flame retardant | Cu/EPR/PVC flame retardant |
| EPREM АРВГнг(А) | NA3GY flame retardant | Al/EPR/PVC flame retardant |
| EPREM РВГЭ | N3GCY | Cu/EPR/SC/PVC |
| EPREM АРВГЭ | NA3GCY | Al/EPR/SC/PVC |
| EPREM РВГЭнг(А) | N3GCY flame retardant | Cu/EPR/SC/PVC flame retardant |
| EPREM АРВГЭнг(А) | NA3GCY flame retardant | Al/EPR/SC/PVC flame retardant |
| EPREM РБВнг(А)-LS | N3GBY flame retardant low smoke | Cu/EPR/STA/PVC flame retardant low smoke |
| EPREM АРБВнг(А)-LS | NA3GBY flame retardant low smoke | Al/EPR/STA/PVC flame retardant low smoke |
| EPREM РБПнг(А)-HF | N3GBH | Cu/EPR/STA/LSZH |
| EPREM АРБПнг(А)-HF | NA3GBH | Al/EPR/STA/LSZH |
| EPREM РВГнг(А)-LS | N3GY flame retardant low smoke | Cu/EPR/PVC flame retardant low smoke |
| EPREM АРВГнг(А)-LS | NA3GY flame retardant low smoke | Al/EPR/PVC flame retardant low smoke |
| EPREM РВГЭнг(А)-LS | N3GCY flame retardant low smoke | Cu/EPR/SC/PVC flame retardant low smoke |
| EPREM АРВГЭнг(А)-LS | NA3GCY flame retardant low smoke | Al/EPR/SC/PVC flame retardant low smoke |
| EPREM РПГнг(А)-HF | N3GH | Cu/EPR/LSZH |
| EPREM АРПГнг(А)-HF | NA3GH | Al/EPR/LSZH |
| EPREM РПГЭнг(А)-HF | N3GCH | Cu/EPR/SC/LSZH |
| EPREM АРПГЭнг(А)-HF | NA3GCH | Al/EPR/SC/LSZH |
| 4. С низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкий (LS, FRLS) 0,66 и 1 кВ | ||
| ВВГнг(А)-LS | NYY flame retardant low smoke | Cu/PVC/PVC flame retardant low smoke |
| ВВГЭнг(А)-LS | NYCY flame retardant low smoke | Cu/PVC/SC/PVC flame retardant low smoke |
| АВВГнг(А)-LS | NAYY flame retardant low smoke | Al/PVC/PVC flame retardant low smoke |
| АВВГЭнг(А)-LS | NAYCY flame retardant low smoke | Al/PVC/SC/PVC flame retardant low smoke |
| ВБШвнг(А)-LS | NYBY flame retardant low smoke | Cu/PVC/STA/PVC flame retardant low smoke |
| АВБШвнг(А)-LS | NAYBY flame retardant low smoke | Al/PVC/STA/PVC flame retardant low smoke |
| ВВГнг(А)-FRLS | NYY-FE180 fire resistance low smoke | Cu/MGT/PVC/PVC-FE180 fire resistance low smoke |
| ВВГЭнг(А)-FRLS | NYCY-FE180 fire resistance low smoke | Cu/MGT/PVC/SC/PVC-FE180 fire resistance low smoke |
| ВБШвнг(А)-FRLS | NYBY-FE180 fire resistance low smoke | Cu/MGT/PVC/STA/PVC-FE180 fire resistance low smoke |
| АПвВГнг(А)-LS | NA2XY flame retardant low smoke | Al/XLPE/PVC flame retardant low smoke |
| ПвВГнг(А)-LS | N2XY flame retardant low smoke | Cu/XLPE/PVC flame retardant low smoke |
| АПвБШвнг(А)-LS | NA2XBY flame retardant low smoke | Al/XLPE/PVC flame retardant low smoke |
| ПвБШвнг(А)-LS | N2XBY flame retardant low smoke | Cu/XLPE/PVC flame retardant low smoke |
| 5. Не содержащий галогенов, в том числе огнестойкий (HF, FRHF) 0,66 и 1кВ | ||
| ППГнг(А)-HF | NHH | Cu/LSZH/LSZH |
| ППГЭнг(А)-HF | NHCH | Cu/LSZH/SC/LSZH |
| ПБПнг(А)-HF | NHBH | Cu/LSZH/STA/LSZH |
| ПвПГнг(А)-HF | N2XH | Cu/XLPE/LSZH |
| ППГнг(А)-FRHF | NHH-FE180 | Cu/MGT/LSZH/LSZH-FE180 |
| ППГЭнг(А)-FRHF | NHCH-FE180 | Cu/MGT/LSZH/SC/LSZH-FE180 |
| ПвБПнг(А)-HF | N2XBH | Cu/MGT/XLPE/STA/LSZH |
| ПвБПнг(А)-FRHF | N2XBH-FE180 | Cu/MGT/XLPE/STA/LSZH-FE180 |
| 6. С низкой токсичностью, в том числе огнестойкий (LSLTx, FRLSLTx) 0,66 и 1кВ | ||
| АВБШвнг(А)-LSLTx | NAYBY flame retardant low smoke low toxicity | Al/PVC/STA/PVC flame retardant low smoke low toxicity |
| ВБШвнг(А)-LSLTx | NYBY flame retardant low smoke low toxicity | Cu/PVC/STA/PVC flame retardant low smoke low toxicity |
| АВВГнг(А)-LSLTx | NAYY flame retardant low smoke low toxicity | Al/PVC/PVC flame retardant low smoke low toxicity |
| ВВГнг(А)-LSLTx | NYY flame retardant low smoke low toxicity | Cu/PVC/PVC flame retardant low smoke low toxicity |
| АВВГЭнг(А)-LSLTx | NAYCY flame retardant low smoke low toxicity | Al/PVC/SC/PVC flame retardant low smoke low toxicity |
| ВВГЭнг(А)-LSLTx | NYCY flame retardant low smoke low toxicity | Cu/PVC/SC/PVC flame retardant low smoke low toxicity |
| ВБШвнг(А)-FRLSLTx | NYBY-FE180 fire resistance low smoke low toxicity | Cu/PVC/STA/PVC-FE180 fire resistance low smoke low toxicity |
| ВВГнг(А)-FRLSLTx | NYY-FE180 fire resistance low smoke low toxicity | Cu/PVC/PVC-FE180 fire resistance low smoke low toxicity |
| ВВГЭнг(А)-FRLSLTx | NYCY-FE180 fire resistance low smoke low toxicity | Cu/PVC/SC/PVC-FE180 fire resistance low smoke low toxicity |
| 7. В холодостойком исполнении (ХЛ) 0,66, 1 и 3 кВ | ||
| ВБШв-ХЛ | NYkBYk | Cu/PVC/STA/PVC cold resistance |
| АВБШв-ХЛ | NAYkBYk | Al/PVC/STA/PVC cold resistance |
| ВБШвнг(А)-ХЛ | NYkBYk flame retardant | Cu/PVC/STA/PVC flame retardant cold resistance |
| АВБШвнг(А)-ХЛ | NAYkBYk flame retardant | Al/PVC/STA/PVC flame retardant cold resistance |
| ВВГ-ХЛ | NYkYk | Cu/PVC/PVC cold resistance |
| АВВГ-ХЛ | NAYkYk | Al/PVC/PVC cold resistance |
| ВВГЭ-ХЛ | NYkCYk | Cu/PVC/SC/PVC cold resistance |
| АВВГЭ-ХЛ | NAYkCYk | Al/PVC/SC/PVC cold resistance |
| ВВГнг(А)-ХЛ | NYkYk flame retardant | Cu/PVC/PVC flame retardant cold resistance |
| АВВГнг(А)-ХЛ | NAYkYk flame retardant | Al/PVC/PVC flame retardant cold resistance |
| ВВГЭнг(А)-ХЛ | NYkCYk flame retardant | Cu/PVC/SC/PVC flame retardant cold resistance |
| АВВГЭнг(А)-ХЛ | NAYkCYk flame retardant | Al/PVC/SC/PVC flame retardant cold resistance |
| 8. Пожаро- взрывобезопасный, повышенной надежности (Вз) 0,66 и 1 кВ | ||
| -J - наличие в кабеле жилы заземления (PE) | ||
| -O - отсутствие в кабеле жилы заземления |
| Марка кабеля по ГОСТ Р 55025-2012 | Зарубежный аналог по VDE | Зарубежный аналог | ||
| 1. C пластмассовой изоляцией 6 кВ | ||||
| ВВГ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NYSY | NYSY | Cu/PVC/CTS/PVC | Cu/PVC/CTS/PVC | |
| АВВГ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NAYSY | NAYSY | Al/PVC/CTS/PVC | Al/PVC/CTS/PVC | |
| ВБВ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NYCYBY | - | Cu/PVC/SC/STA/PVC | |
| АВБВ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NAYSBY | - | Al/PVC/CTS/STA/PVC | |
| ВВГ-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NYkSYk | NYkSYk | Cu/PVC/CTS/PVC cold resistance | Cu/PVC/CTS/PVC cold resistance | |
| АВВГ-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NAYkSYk | NAYkSYk | Al/PVC/CTS/PVC cold resistance | Al/PVC/CTS/PVC cold resistance | |
| ВВГнг(А)-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NYkSYk flame retardant | NYkSYk flame retardant | Cu/PVC/CTS/PVC flame retardant cold resistance | Cu/PVC/CTS/PVC flame retardant cold resistance | |
| АВВГнг(А)-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NAYkSYk flame retardant | NAYkSYk flame retardant | Al/PVC/CTS/PVC flame retardant cold resistance | Al/PVC/CTS/PVC flame retardant cold resistance | |
| ВБВ-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NYkCYkBYk | - | Cu/PVC/SC/STA/PVC cold resistance | |
| АВБВ-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NAYkSBYk | - | Al/PVC/CTS/STA/PVC cold resistance | |
| ВБВнг(А)-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NYkSBYk flame retardant | - | Cu/PVC/CTS/STA/PVC flame retardant cold resistance | |
| АВБВнг(А)-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NAYkSBYk flame retardant | - | Al/PVC/CTS/STA/PVC flame retardant cold resistance | |
| ВВГнг(А) | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NYSY flame retardant | NYSY flame retardant | Cu/PVC/CTS/PVC flame retardant | Cu/PVC/CTS/PVC flame retardant | |
| АВВГнг(А) | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NAYSY flame retardant | NAYSY flame retardant | Al/PVC/CTS/PVC flame retardant | Al/PVC/CTS/PVC flame retardant | |
| ВБВнг(А) | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NYSBY flame retardant | - | Cu/PVC/CTS/STA/PVC flame retardant | |
| АВБВнг(А) | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NAYSBY flame retardant | - | Al/PVC/CTS/STA/PVC flame retardant | |
| ВВГнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NYSY flame retardant low smoke | NYSY flame retardant low smoke | Cu/PVC/CTS/PVC flame retardant low smoke | Cu/PVC/CTS/PVC flame retardant low smoke | |
| АВВГнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NAYSY flame retardant low smoke | NAYSY flame retardant low smoke | Al/PVC/CTS/PVC flame retardant low smoke | Al/PVC/CTS/PVC flame retardant low smoke | |
| ВБВнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NYSBY flame retardant low smoke | - | Cu/PVC/CTS/STA/PVC flame retardant low smoke | |
| АВБВнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NAYSBY flame retardant low smoke | - | Al/PVC/CTS/STA/PVC flame retardant low smoke | |
| 2. С изоляцией из сшитого полиэтилена 10, 15, 20, 35 кВ | ||||
| ПвП | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS2Y | N2XSE2Y | Cu/XLPE/CWS/PE | Cu/XLPE/CWS/PE | |
| АПвП | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS2Y | NA2XSE2Y | Al/XLPE/CWS/PE | Al/XLPE/CWS/PE | |
| ПвПу | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS2Y | N2XSE2Y | Cu/XLPE/CWS/PE | Cu/XLPE/CWS/PE | |
| АПвПу | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS2Y | NA2XSE2Y | Al/XLPE/CWS/PE | Al/XLPE/CWS/PE | |
| ПвВ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XSY | N2XSEY | Cu/XLPE/CWS/PVC | Cu/XLPE/CWS/PVC | |
| АПвВ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XSY | NA2XSEY | Al/XLPE/CWS/PVC | Al/XLPE/CWS/PVC | |
| ПвБВ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSEBY | - | Cu/XLPE/CWS/STA/PVC | |
| АПвБВ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSEBY | - | Al/XLPE/CWS/STA/PVC | |
| ПвВнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XSY flame retardant low smoke | N2XSEY flame retardant low smoke | Cu/XLPE/CWS/PVC flame retardant low smoke | Cu/XLPE/CWS/PVC flame retardant low smoke | |
| АПвВнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XSY flame retardant low smoke | NA2XSEY flame retardant low smoke | Al/XLPE/CWS/PVC flame retardant low smoke | Al/XLPE/CWS/PVC flame retardant low smoke | |
| ПвБВнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSEBY flame retardant low smoke | - | Cu/XLPE/CWS/STA/PVC flame retardant low smoke | |
| АПвБВнг(А)-LS | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSEBY flame retardant low smoke | - | Al/XLPE/CWS/STA/PVC flame retardant low smoke | |
| ПвПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| ПвПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| ПвП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)2Y | N2XSE(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | |
| АПвП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)2Y | NA2XSE(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE | Al/XLPE/CWS/LW/PE | |
| ПвП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)2Y | N2XSE(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | |
| АПвП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)2Y | NA2XSE(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE | Al/XLPE/CWS/LW/PE | |
| ПвПуг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПуг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| ПвПугж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПугж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| ПвПу2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)2Y | N2XSE(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | |
| АПвПу2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)2Y | NA2XSE(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE | Al/XLPE/CWS/LW/PE | |
| ПвПу2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)2Y, N2XSE(FL)2Y | N2XS(FL)2Y, N2XSE(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | |
| АПвПу2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)2Y | NA2XSE(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE | Al/XLPE/CWS/LW/PE | |
| ПвБП | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSEB2Y | - | Cu/XLPE/CWS/STA/PE | |
| АПвБП | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSEB2Y | - | Al/XLPE/CWS/STA/PE | |
| ПвБПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(F)B2Y | - | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(F)B2Y | - | Al/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвБПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(F)B2Y | - | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(F)B2Y | - | Al/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвБП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(FL)B2Y | - | Cu/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(FL)B2Y | - | Al/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвБП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(FL)B2Y | - | Cu/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(FL)B2Y | - | Al/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвВнг(А)-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XSYk flame retardant cold resistance | N2XSEYk flame retardant cold resistance | Cu/XLPE/CWS/PVC flame retardant cold resistance | Cu/XLPE/CWS/PVC flame retardant cold resistance | |
| АПвВнг(А)-ХЛ | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XSYk flame retardant cold resistance | NA2XSEYk f flame retardant cold resistance | Al/XLPE/CWS/PVC flame retardant cold resistance | Al/XLPE/CWS/PVC flame retardant cold resistance | |
| ПвПнг(А)-HF | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XSH | N2XSEH | Cu/XLPE/CWS/LSZH | Cu/XLPE/CWS/LSZH | |
| АПвПнг(А)-HF | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XSH | NA2XSEH | Al/XLPE/CWS/LSZH | Al/XLPE/CWS/LSZH | |
| ПвП2гжнг(А)-HF | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)H | N2XSE(FL)H | Cu/XLPE/CWS/LW/LSZH | Cu/XLPE/CWS/LW/LSZH | |
| АПвП2гжнг(А)-HF | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)H | NA2XSE(FL)H | Al/XLPE/CWS/LW/LSZH | Al/XLPE/CWS/LW/LSZH | |
| ПвБПнг(А)-HF | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSEBH | - | Cu/XLPE/CWS/STA/LSZH | |
| АПвБПнг(А)-HF | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSEBH | - | Al/XLPE/CWS/STA/LSZH | |
| 3. С изоляцией из сшитого полиэтилена 6 кВ | ||||
| ПвБП | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSEB2Y | - | Cu/XLPE/CWS/STA/PE | |
| АПвБП | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSEB2Y | - | Al/XLPE/CWS/STA/PE | |
| ПвБПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(F)B2Y | - | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(F)B2Y | - | Al/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвБПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(F)B2Y | - | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(F)B2Y | - | Al/XLPE/LW/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвБП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(FL)B2Y | - | Cu/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(FL)B2Y | - | Al/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвБП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | N2XSE(FL)B2Y | - | Cu/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| АПвБП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| - | NA2XSE(FL)B2Y | - | Al/XLPE/CWS/LW/STA/PE | |
| ПвПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| ПвПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПгж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| ПвП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)2Y | N2XSE(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | |
| АПвП2г | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)2Y | NA2XSE(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE | Al/XLPE/CWS/LW/PE | |
| ПвП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(FL)2Y | N2XSE(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/CWS/LW/PE | |
| АПвП2гж | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(FL)2Y | NA2XSE(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE | Al/XLPE/CWS/LW/PE | |
| ПвПуг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| N2XS(F)2Y | N2XSE(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE | |
| АПвПуг | Single core | Multi core | Single core | Multi core |
| NA2XS(F)2Y | NA2XSE(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE |
| Марка кабеля по ТУ 16-705-495-2006 | Зарубежный аналог по VDE | Зарубежный аналог |
| ПвП2г | N2XS(FL)2Y | Cu/XLPE/CWS/LW/PE |
| АПвП2г | NA2XS(FL)2Y | Al/XLPE/CWS/LW/PE |
| ПвВ | N2XSY | Cu/XLPE/CWS/PVC |
| АПвВ | NA2XSY | Al/XLPE/CWS/PVC |
| ПвВнг(А) | N2XSY flame retardant | Cu/XLPE/CWS/PVC flame retardant |
| АПвВнг(А) | NA2XSY flame retardant low smoke | Al/XLPE/CWS/PVC flame retardant low smoke |
| ПвПнг(А)-HF | N2XSH | Cu/XLPE/CWS/LSZH |
| АПвПнг(А)-HF | NA2XSH | Al/XLPE/CWS/LSZH |
| ПвПг | N2XS(F)2Y | Cu/XLPE/LW/CWS/LW/PE |
| АПвПг | NA2XS(F)2Y | Al/XLPE/LW/CWS/LW/PE |
| Марка кабеля, провода по ГОСТ, ТУ | Зарубежный аналог |
| Провода для электрических установок | |
| ПуВ, ПуВнг(А)-LS | H07V-U, H07V-R |
| ПуВВ, ПуВВнг(А)-LS | H07VVH2-U, H07VVH2-R |
| ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS | H07V-K, H07V3-K |
| ПуГВВ, ПуГВВнг(А)-LS | H07VVH2-K |
| ПуПнг(А)-HF | H07Z-U, H07Z-R |
| ПуГПнг(А)-HF | H07Z-K |
| Провода с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного ПВХ пластиката | |
| ПВ6-З | ESUY |
| Марка кабеля, провода по ГОСТ31946-2012 | Зарубежный аналог |
| СИП-2 | AXKA, NFA2X |
| СИП-3 | SAX |
| СИП-4 | ABC |
| Пожаробезопасный СИПн-2 | AXKA, NFA2X flame retardant |
| Пожаробезопасный СИПн-3 | SAX flame retardant |
| Пожаробезопасный СИПн-4 | ABC flame retardant |
| Марка провода | Зарубежный аналог |
| АСП | ACSR/ACS, ACSR/AW |
| АСПк | ACSR/TW/ACS, ACSR/ACS Z, ACSR/TW/AW, ACSR/AW Z |
| АСПТ | TACSR/ACS, TACSR/AW |
| АСПТк | TACSR/TW/ACS, TACSR/ACS Z, TACSR/TW/AW, TACSR/AW Z |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте . Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера.
Соглашение об использовании сервиса Яндекс Метрика
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021,
Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее – Яндекс)
Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie».
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу
нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, будет передаваться и храниться на сервере Яндекса
в Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию с целью анализа пользовательской
активности.
Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт,
вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.