Отдел продаж по РФ
+7 800 100 99 44
Отдел экспортных продаж
+7 8342 38 02 09

Отдел продаж по РФ

8 800 100 99 44

zakaz@emcable.ru

Отдел экспертных продаж

+7 8342 38 02 09

ves@emcable.ru

Наличие на складе

Скачать в формате .XLS по состоянию на 12.02.2025 | Тел./Факс: +7 (812) 468-68-46, +7 (812) 468-68-45, E-mail: zakaz-spb@emcable.ru

Наименование ТипБараб. ВесНетто ВесБрутто Зав.Номер Длина, км Местонахождение
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 12 0,145 0,275 24СП 1107 0,504 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 16а 0,718 0,928 24СП 1107* 2,500 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 Тип 16а 0,873 1,103 24СЧ 561 3,037 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 Тип 16а 0,911 1,105 24СЧ 600 3,020 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 14г 0,600 0,225 1СТ 1979 0,150 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 10 0,106 0,166 22СТ 1118 0,266 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 12 0,089 0,204 23СП 792** 0,218 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 Тип 16а 0,830 1,070 24СЧ 531 2,110 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50+1x16-0,6/1 тип 12 0,185 0,310 22СТ 134 0,312 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 тип 12 0,136 0,261 24СП 1381 0,201 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 тип 14 0,092 0,257 24СВ 664 0,139 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 тип 16а 0,303 0,543 24СВ 665 0,460 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 Тип 16а 0,910 1,090 24СЧ 524 1,324 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 Тип 16а 0,935 1,144 24СЧ 526 1,358 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 Тип 16а 0,900 1,090 24СЧ 522 1,308 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 Тип 16а 0,910 1,110 24СЧ 523 1,307 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 14 0,231 0,391 22СЧ 291 0,317 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70-0,6/1 Тип 16а 0,852 1,047 24СЧ 519 1,117 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70-0,6/1 Тип 16а 0,835 1,030 24СЧ 518 1,105 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,156 0,386 22СП 1649 0,194 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 12 0,146 0,306 22СП 1695 0,182 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,480 0,715 24СП 1608 0,601 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,629 0,849 24СП 1613 0,754 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 тип 10 0,099 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 тип 16а 0,341 0,563 24КЧ 006 0,380 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 тип 16а 0,841 1,060 24КЧ 005 0,940 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,208 0,403 23СВ 843 0,209 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,422 0,682 24СП 1249 0,420 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,418 0,668 24СП 1253 0,419 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,402 0,652 24СП 1248 0,399 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 14 0,238 0,398 22СТ 1971 0,233 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 14 0,244 0,404 23СП 1482 0,240 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 16а 0,330 0,545 23СТ 723 0,329 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 16а 0,243 0,470 23СТ 724 0,242 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 тип 12 0,090 0,215 1СТ 495 0,090 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 тип 14 0,298 0,458 23СВ 834 0,295 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 тип 16а 0,354 0,589 24СП 1592 0,331 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 тип 16а 0,483 0,710 24СП 1588 0,451 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 16а 0,136 0,316 23СВ 933 0,112 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 14 0,173 0,303 24СП 1135 0,141 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,306 0,472 1СТ 551 0,267 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,247 0,372 1СТ 555 0,218 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,876 1,057 23СВ 912 0,776 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,889 1,080 23СВ 871 0,771 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,414 0,661 22СП 1422 0,342 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,432 0,682 22СВ 496 0,357 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,918 1,111 24СП 1599 0,757 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,936 1,126 24СП 1602 0,771 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,586 0,822 23СТ 1242 0,475 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,494 0,718 23СТ 1240 0,395 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,425 0,655 24СП 1595* 0,330 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 10а 0,202 0,267 24 СП 1598 0,156 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,915 1,125 24СЧ 491 0,708 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,892 1,192 24СЧ 495 0,690 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,922 1,148 24СЧ 496 0,713 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,553 0,737 22СЧ 025 0,422 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,591 0,787 23СВ 874 0,447 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,576 0,803 24СП 1172 0,436 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,931 1,214 24СП 1170 0,707 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 12 0,074 0,199 1СЧ 573 0,049 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 16а 0,261 0,426 23СТ 851 0,175 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 18а 1,175 1,500 24СВ 1630 0,799 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 18а 0,903 1,238 24СВ 1631 0,613 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,595 0,810 24СП 1234 0,373 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,978 1,198 24СП 1237 0,638 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,973 1,1,98 24СП 1238 0,634 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,907 1,137 24СП 1674 0,605 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,906 1,141 24СП 1673 0,604 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,917 1,150 24СП 1676 0,604 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,928 1,157 24СП 1675 0,604 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,929 1,169 24СП 1672 0,605 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,950 1,200 24СП 1682 0,630 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 тип 12 0,268 0,393 1СЧ 578 0,169 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,988 1,196 23СВ 536 0,632 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,943 1,183 23СТ 867 0,634 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 12 0,026 0,151 1СЧ 1355 0,174 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,176 0,416 24СП 1008 1,144 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,930 1,175 24СП 1009 6,051 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 Тип 16а 1,061 1,288 24СЧ 1099 7,061 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 Тип 14г 0,452 0,652 24СЧ 1128 3,011 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 Тип 16а 1,067 1,317 24СЧ 1091 7,055 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 0,169 0,414 24СП 1247 0,875 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 Тип 16а 1,076 1,306 24СЧ 1063 5,525 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 Тип 16а 1,093 1,323 24СЧ 1064 5,544 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 Тип 16а 1,082 1,332 24СЧ 1065 5,538 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 Тип 16а 1,044 1,299 24СЧ 1079 5,540 Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 тип 16а 0,516 0,716 24СТ 053 2,012 Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 тип 16а 0,440 0,634 24СТ 1274 1,734 Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 Тип 16а 0,190 0,442 24СЧ 834 0,754 Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 Тип 16а 1,104 1,333 24СТ 1105 4,437 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 0,305 0,43 23СЧ 289 0,405 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 10а 0,104 0,224 24СП 1083* 0,317 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 Тип 16а 1,530 3,822 24СЧ 1078 3,822 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 Тип 16а 1,290 1,541 24СЧ 1081 3,820 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 Тип 16а 1,229 1,483 24СЧ 1082 3,698 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 Тип 16а 1,251 1,492 24СЧ 1086 3,824 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 Тип 16а 1,290 1,534 24СЧ 1088 3,830 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 Тип 16а 1,034 1,250 24СЧ 1112 3,094 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 14 0,209 0,374 24СТ 157 0,515 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 16а 0,226 0,457 24СТ 158 0,553 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 16а 1,411 1,651 24СЧ 740 3,324 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 16а 1,442 1,657 24СЧ 753 3,309 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 Тип 16а 1,445 1,650 24СЧ 723 3,325 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 Тип 16а 1,456 1,665 24СЧ 724 3,325 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 Тип 16а 1,430 1,680 24СЧ 727 3,328 Санкт-Петербург
СИП-4 2x25-0,6/1 тип 10а 0,075 0,148 22СВ 895 0,416 Санкт-Петербург
СИП-4 2x35-0,6/1 тип 14г 0,080 0,205 24СВ 1258 0,334 Санкт-Петербург
СИП-4 4x25-0,6/1 тип 16а 0,291 0,447 23СВ 960 0,801 Санкт-Петербург
СИП-4 4x35-0,6/1 тип 16а 0,334 0,509 23СВ 991 0,696 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 12 0,089 0,214 22СВ 513 0,132 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 12 0,072 0,197 22СВ 513** 0,107 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 10 0,060 0,175 22СВ 513*** 0,089 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 12 0,080 0,205 22СВ 512* 0,120 Санкт-Петербург
СИП-4 4x95-0,6/1 тип 12 0,158 0,283 1СВ 711 0,125 Санкт-Петербург
ВВГнг 3х10(ож)-1 бухта 0,038 0,038 7АП 836 0,072 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х16ок(N)-1 Тип 18а 1,386 1,771 24ВЧ 093 2,057 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х16ок(N)-1 Тип 18а 1,530 1,880 24Т3Ч 1234 2,015 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х16ок(N)-1 Тип 16а 1,394 1,605 24ВЧ 183 1,809 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х16ок(N)-1 Тип 16а 1,400 1,605 24Т3Ч 1213 1,819 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 тип 16а 0,283 0,534 24ВТ 092 0,297 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 тип 16а 1,223 1,441 24ВЧ 067 1,216 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 тип 16а 1,140 1,400 24Р3Ч 320 1,216 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25мк(N)-1 тип 16а 1,173 1,392 24ВЧ 068 1,180 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 12 0,295 0,420 23Б3В 686 0,257 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 14 0,451 0,616 24ВП 182 0,366 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 16а 0,661 0,916 24ВП 183 0,552 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х50мс(N)-1 тип 22а 1,488 2,088 24АТ 1112 1,144 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 14 0,248 0,408 22Б2Т 293 0,151 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 14 0,342 0,502 23АТ 1255 0,206 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 22а 1,165 1,623 24АТ 1465 0,736 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 22а 2,443 3,110 24АТ 1466 1,515 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 18 0,508 0,973 24АП 074 0,253 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 22а 1,424 2,094 24АТ 1459 0,716 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х150мс(N)-1 Тип 22а 2,834 3,434 24АЧ 315 0,936 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х150мс(N)-1 Тип 22а 2,657 3,334 24АЧ 990 0,945 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х150мс(N)-1 Тип 18 0,856 1,256 24АЧ 991 0,301 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 22а 0,796 1,500 24АВ 975 0,209 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 22а 1,300 1,957 24АЧ 293 0,340 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 22а 2,314 2,821 24АЧ 292 0,610 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 бухта 0,021 0,021 0АТ 1069** 0,004 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 0,969 1,640 24АВ 518 0,212 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 1,547 2,237 24АЧ 882 0,329 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х300мс(N)-1 тип 22а 0,389 1,025 24АВ 1132 0,067 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 тип 16а 0,144 0,304 23ВЧ 297 0,244 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 Тип 12 0,166 0,291 24ВЧ 091 0,203 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 Тип 18а 0,535 0,906 24ВЧ 092 0,622 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 Тип 16а 1,271 1,520 24ВЧ 190 1,506 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 Тип 18а 1,476 1,831 24ВЧ 192 1,665 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 Тип 16а 1,302 1,552 24ВЧ 193 1,485 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 Тип 18а 1,369 1,756 24ВЧ 198 1,537 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 тип 16а 1,340 1,585 24Б3Ч 622 1,521 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 10 0,061 0,121 23ВТ 330 0,058 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 12 0,061 0,186 24ВВ 047 0,053 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 16а 0,314 0,574 24Б3В 153 0,262 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х50мс(N,PE)-1 тип 16а 0,222 0,452 24АП 722 0,146 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х70мс(N,PE)-1 тип 16 0,270 0,470 24АП 721 0,139 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 тип 18 0,738 1,404 22АЧ 1140 0,265 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 тип 14 0,187 0,347 24АВ 038 0,072 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 Тип 16а 1,574 1,794 24ВЧ 063 1,260 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 Тип 16а 1,694 1,956 24ВЧ 185 1,260 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 Тип 16а 1,675 1,940 24Б3Ч 620 1,254 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 Тип 16а 1,681 1,950 24ВЧ 186 1,257 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 Тип 16а 1,670 1,945 24Т3Ч 1211 1,252 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 Тип 16а 1,700 1,965 24Б3Ч 621 1,262 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 Тип 16а 0,991 1,188 24ВЧ 065 0,326 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 Тип 16а 1,665 1,890 24ВЧ 066 0,964 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 Тип 16а 0,849 1,067 24Б3Ч 337 0,483 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 Тип 16а 1,832 2,060 24Т3Ч 1235 0,972 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 Тип 16а 1,825 2,060 24Т3Ч 1236 0,969 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 Тип 16а 1,856 2,091 24ВЧ 196 0,983 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 тип 14 0,185 0,310 23ВЧ 284 0,080 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 Тип 16а 0,797 1,017 24РТ 233 0,345 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 Тип 16а 1,820 2,030 24Т3Ч 1131 0,825 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 Тип 16а 1,911 2,120 24Б3Ч 587 0,860 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х50мс(N)-1 тип 14 0,189 0,349 24АЧ 099 0,074 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 14 0,263 0,423 24АП 516 0,081 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 20а 2,946 3,481 24АТ 361 0,404 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 20а 0,762 2,297 23Б2Ч 719 0,178 Санкт-Петербург
Кабель ПвВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 тип 8 0,070 0,115 1ВЧ 112 0,073 Санкт-Петербург
Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 тип 14г 0,575 0,755 1АТ 1343 0,148 Санкт-Петербург
Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 тип 14г 1,350 1,530 1АТ 1342 0,345 Санкт-Петербург

Скачать в формате .XLS по состоянию на 12.02.2025| Тел.: +7 (343) 301-05-01, E-mail: ksk@emcable.ru

Кабель Барабан Серия барабана Нетто Брутто Длина Местонахождение
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 тип 16а 24РП 335 0,680 0,806 0,648 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 Тип 16а 24ВТ 030 1,079 1,320 0,941 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 тип 14а 24ВП 080***** 0,175 0,286 0,144 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 Бухта 24АП 245** 0,077 0,077 0,050 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 Тип 18а 24АП 245 1,750 2,131 1,130 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 Тип 18а 24АВ 1230 1,049 1,314 0,595 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 тип 20а 24АП 256 2,489 3,060 1,027 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 тип 18а 24АП 197*** 0,718 1,106 0,249 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 Тип 22а 24АТ 1234 2,654 3,187 0,920 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 Тип 22а 24АТ 1231 1,748 2,130 0,511 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 тип 22а 24АП 202 2,333 2,883 0,573 склад У
Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 тип 16а 23ВТ 182 0,385 0,595 0,660 склад У
Кабель АВБШв 4х16ок(N)-0,66 тип 16(950) 23ВЧ 167 0,156 0,181 0,191 склад У
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 Тип 16а 24ВТ 102 0,403 0,482 0,362 склад У
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 Тип 16а 24ВТ 101 1,123 1,348 1,010 склад У
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 Тип 16а 24ВТ 111 1,197 1,362 1,016 склад У
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 тип 14а 23Б3П 623* 0,276 0,466 0,250 склад У
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 Тип 16а 23Б3Т 882 0,340 0,550 0,305 склад У
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 Тип 16а 24Б3Ч 514 1,220 1,475 0,832 склад У
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 тип 16а 23АП 929 0,223 0,433 0,169 склад У
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 тип 16а 23ВТ 441 0,762 0,898 0,605 склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 Тип 14а 24АЧ 616* 0,594 0,724 0,360 склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 Тип 18а 24АТ 1062 1,173 1,348 0,426 склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 Тип 18а 24АТ 1063** 0,392 0,522 0,239 склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 тип 16а 24АП 273** 0,549 0,729 0,347 склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 тип 16а 23АЧ 354** 0,315 0,425 0,195 склад У
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 тип 18а 22АП 389 0,286 0,666 0,191 склад У
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 тип 20а 1АТ 1406 0,396 0,826 0,211 склад У
Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 Тип 20а 24АЧ 288 2,885 3,395 0,775 склад У
Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 Тип 22а 24АЧ 1082 3,225 3,79 1,109
Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 тип 22а(1300) 23АТ 1234 0,723 0,864 0,252 склад У
Кабель АВБШв 4х150мс(N)-1 Тип 22а 24АЧ 1121 3,07 3,69 0,297
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 Тип 22а 24АТ 487 1,858 2,246 0,418 склад У
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 Тип 18а 24АВ 1457* 0,975 1,370 0,225 склад У
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 тип 20а 23АЧ 1155* 1,042 1,532 0,237 склад У
Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 Тип 22а 24АТ 664 1,642 1,953 0,364 склад У
Кабель АВБШв 4х185ос(N)-1 тип 22а 1Б2Т 868 0,955 1,625 0,243 склад У
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 Тип 22а(1300) 24АЧ 1080 3,875 4,575 0,551 склад У
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 Тип 22а(1300) 24АЧ 1039 3,76 4,505 0,707
Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 Тип 22а(1300) 24АЧ 1038 2,155 2,58 0,404 склад У
Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 Тип 22а 24АЧ 1317 3,268 3,938 0,656
Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 20а 23АТ 702* 1,153 1,803 0,246 склад У
Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 23АЧ 734 1,388 1,710 0,299 склад У
Провод СИП-2 2х25+1х35-0,6/1 тип 16а 1СВ 150 0,774 0,984 2,534 склад У
Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 Тип 16а 24СТ 102 0,916 1,100 3,200 склад У
Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 Тип 16а 24СВ 148 0,889 1,119 3,152 склад У
Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 тип 16а 22СТ 749 0,702 0,912 1,768 склад У
Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 тип 16а 23СВ 662 0,431 0,531 0,606 склад У
Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 тип 16а 22СТ 1799 0,433 0,529 0,666 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 Тип 16а 24СВ 124 0,893 1,143 1,310 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 Тип 16а 24СВ 123 0,304 0,396 0,438 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 тип 16а 23СП 1462 0,644 0,805 0,966 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 тип 16а 23СЧ 941 0,520 0,658 0,750 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 Тип 16а 24СВ 765 0,852 1,123 1,243 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 тип 16а 22СЧ 282 0,498 0,649 0,716 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 тип 16а 24СВ 759 0,808 1,029 1,205 склад У
Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 Тип 16а 24СВ 127 0,844 1,139 1,129 склад У
Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 тип 14а 22СЧ 1230* 0,381 0,511 0,411 склад У
Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 Тип 18а 24СЧ 837 1,302 1,6 1,362 склад У
Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 тип 16а 23СТ 201 0,369 0,459 0,346 склад У
Провод СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 18а 24СП 381 1,310 1,730 1,125 склад У
Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 Тип 18а 24СП 1400 0,515 0,669 0,420 склад У
