Скачать в формате .XLS по состоянию на 14.11.2025 | Тел./Факс: +7 (812) 468-68-46, +7 (812) 468-68-45, E-mail: zakaz-spb@emcable.ru
| Наименование | ТипБараб. | ВесНетто | ВесБрутто | Зав.Номер | Длина, км | Местонахождение |
| Провод АС 35/6,2 | тип 8 | 0,036 | 0,081 | 7ТТ-27 | 0,239 | Санкт-Петербург |
| Провод АС 120/19 | тип 8 | 0,021 | 0,066 | 7ТТ-1423 | 0,034 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,025 | 0,150 | 1СЧ 442* | 0,087 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,093 | 0,369 | 24СП 1109 | 0,328 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,145 | 0,275 | 24СП 1107 | 0,504 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,422 | 0,632 | 24СП 1107* | 1,304 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,328 | 0,530 | 24СЧ 560 | 1,126 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | Тип 14 | 0,332 | 0,492 | 24СЧ 600 | 1,101 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 10 | 0,078 | 0,138 | 22СТ 1118 | 0,196 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 12 | 0,089 | 0,204 | 23СП 792** | 0,218 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | Тип 14 | 0,170 | 0,330 | 24СЧ 531 | 0,432 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,179 | 0,309 | 25СП 1440 | 0,330 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,548 | 0,778 | 25СП 1461 | 1,004 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 12 | 0,137 | 0,262 | 25СП 1454 | 0,253 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50+1x16-0,6/1 | тип 12 | 0,185 | 0,310 | 22СТ 134 | 0,312 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | тип 12 | 0,136 | 0,261 | 24СП 1381 | 0,201 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | тип 14 | 0,092 | 0,257 | 24СВ 664 | 0,139 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,446 | 0,646 | 24СЧ 523 | 0,640 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,279 | 0,509 | 25КП 121 | 0,369 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,616 | 0,836 | 25СП 1037 | 0,814 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,390 | 0,580 | 25СП 1041 | 0,511 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 14г (хв) | 0,318 | 0,516 | 25СП 1048 | 0,419 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,156 | 0,386 | 22СП 1649 | 0,194 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,280 | 0,515 | 24СП 1608 | 0,351 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,295 | 0,515 | 24СП 1613 | 0,354 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 10 | 0,099 | Санкт-Петербург | |||
| СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | Тип 14 | 0,323 | 0,483 | 25СП 1517 | 0,348 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | Тип 14 | 0,232 | 0,392 | 25СП 1523 | 0,249 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 14 | 0,244 | 0,404 | 23СП 1482 | 0,240 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,330 | 0,545 | 23СТ 723 | 0,329 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | Тип 16а | 0,650 | 0,921 | 25СП 1509 | 0,636 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | Тип 16а | 0,854 | 1,120 | 25СП 1510 | 0,835 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 | тип 12 | 0,090 | 0,215 | 1СТ 495 | 0,090 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 | тип 14 | 0,298 | 0,458 | 23СВ 834 | 0,295 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 | Тип 16а | 0,929 | 1,095 | 25СТ 883 | 0,836 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 16а | 0,136 | 0,316 | 23СВ 933 | 0,112 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 16а | 0,524 | 0,723 | 25СВ 1734 | 0,420 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 16а | 0,423 | 0,612 | 25СВ 1737 | 0,343 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,306 | 0,472 | 1СТ 551 | 0,267 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,247 | 0,372 | 1СТ 555 | 0,218 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,876 | 1,057 | 23СВ 912 | 0,776 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,889 | 1,080 | 23СВ 871 | 0,771 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,414 | 0,661 | 22СП 1422 | 0,342 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,297 | 0,490 | 24СП 1599 | 0,233 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,446 | 0,631 | 25СВ 1783 | 0,341 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,437 | 0,626 | 25СВ 1784 | 0,338 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | Тип 14 | 0,361 | 0,526 | 25СВ 1771 | 0,272 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,930 | 1,103 | 25СВ 1724 | 0,691 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 12 | 0,074 | 0,199 | 1СЧ 573 | 0,049 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 18а | 0,513 | 0,838 | 24СВ 1630 | 0,349 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 14 | 0,382 | 0,547 | 24СП 1238 | 0,249 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,907 | 1,137 | 24СП 1674 | 0,605 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,906 | 1,141 | 24СП 1673 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,917 | 1,150 | 24СП 1676 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,928 | 1,157 | 24СП 1675 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,929 | 1,169 | 24СП 1672 | 0,605 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,347 | 0,512 | 24СП 1682 | 0,230 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,268 | 0,393 | 1СЧ 578 | 0,169 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 12 | 0,026 | 0,151 | 1СЧ 1355 | 0,174 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 0,173 | 0,413 | 24СП 1008 | 1,123 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | Тип 14 | 0,160 | 0,325 | 24СЧ 1099 | 1,061 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | Тип 14г | 0,605 | 0,775 | 24СЧ 1132 | 4,052 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 1,045 | 1,247 | 25СВ 101 | 7,079 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x50-20 | тип 10 | 0,053 | 0,098 | 24СП 1247 | 0,275 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x50-20 | Тип 16а | 0,220 | 0,425 | 25СВ 199 | 1,126 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x50-20 | Тип 16а | 0,408 | 0,613 | 25СВ 202 | 1,993 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x50-20 | Тип 16а | 0,711 | 0,914 | 25СВ 198 | 3,735 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x50-20 | Тип 16а | 1,056 | 1,258 | 25СВ 187 | 5,540 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 0,621 | 0,851 | 25СТ 248 | 2,408 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 0,389 | 0,457 | 25СВ 1588 | 1,156 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 0,513 | 0,793 | 25СВ 1598 | 2,029 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,191 | 1,378 | 25СТ 1097 | 4,529 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,213 | 1,403 | 25СТ 1107 | 4,527 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,182 | 1,403 | 25СТ 1117 | 4,530 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,203 | 1,401 | 25СТ 1098 | 4,529 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,211 | 1,392 | 25СТ 1094 | 4,523 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,189 | 1,383 | 25СТ 1099 | 4,486 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,197 | 1,393 | 25СТ 1102 | 4,534 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,187 | 1,392 | 25СТ 1462 | 4,523 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,189 | 1,384 | 25СТ 1108 | 4,532 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 0,955 | 1,126 | 25СТ 618 | 2,772 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | тип 10а | 0,104 | 0,224 | 24СП 1083* | 0,317 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 14а | 0,391 | 0,556 | 25СТ 626 | 1,138 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,250 | 1,440 | 25СТ 507 | 3,752 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,290 | 1,475 | 25КТ 139 | 3,825 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,294 | 1,480 | 25СТ 521 | 3,777 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,291 | 1,470 | 25СТ 523 | 3,771 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,288 | 1,498 | 25СТ 1720 | 3,778 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,280 | 1,480 | 25СТ 1734 | 3,777 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,285 | 1,495 | 25СТ 1717 | 3,779 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,291 | 1,511 | 25СТ 1727 | 3,780 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,279 | 1,490 | 25СТ 513 | 3,777 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,293 | 1,473 | 25СТ 624 | 3,781 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,295 | 1,481 | 25СТ 522 | 3,776 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,276 | 1,486 | 25СТ 1718 | 3,780 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,272 | 1,492 | 25СТ 1726 | 3,770 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 1,295 | 1,493 | 25СТ 1741 | 3,773 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | тип 12 | 0,355 | 0,480 | 25СТ 1751 | 0,849 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | Тип 16а | 1,290 | 1,510 | 25СТ 1729 | 3,780 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | Тип 16а | 1,387 | 1,607 | 25СТ 1760 | 3,329 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 2x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,640 | 0,896 | 25СП 427 | 5,135 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 2x16-0,6/1 | тип 12 | 0,080 | 0,160 | 23СВ 1448** | 0,818 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 12 | 0,069 | 0,229 | 25СП 442 | 0,265 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,879 | 1,130 | 25СП 448 | 3,410 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x35-0,6/1 | тип 16а | 0,250 | 0,425 | 23СВ 991 | 0,521 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0,089 | 0,214 | 22СВ 513 | 0,132 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0,072 | 0,197 | 22СВ 513** | 0,107 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 10 | 0,060 | 0,175 | 22СВ 513*** | 0,089 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0,080 | 0,205 | 22СВ 512* | 0,120 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x95-0,6/1 | тип 12 | 0,158 | 0,283 | 1СВ 711 | 0,125 | Санкт-Петербург |
| ВВГнг 3х10(ож)-1 | бухта | 0,038 | 0,038 | 7АП 836 | 0,072 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 14 | 0,390 | 0,550 | 24ВЧ 183 | 0,506 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 0,784 | 0,989 | 24Т3Ч 1213 | 1,019 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,757 | 0,968 | 25Б3Т 328 | 0,775 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,960 | 1,170 | 25Б3Т 329 | 0,951 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,040 | 1,260 | 25Б3Т 330 | 1,084 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,047 | 1,255 | 25Б3Т 333 | 1,109 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,065 | 1,260 | 25Б3Т 331 | 1,120 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 12 | 0,295 | 0,420 | 23Б3В 686 | 0,257 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 14 | 0,254 | 0,379 | 24ВП 182 | 0,206 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х50мс(N)-1 | Тип 22а | 1,582 | 1,951 | 25АТ 471 | 1,248 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х50мс(N)-1 | Тип 14 | 0,190 | 0,355 | 25АТ 471** | 0,150 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 0,389 | 0,847 | 24АТ 1465 | 0,246 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 3,065 | 3,675 | 25Б2Т 510 | 1,717 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 3,070 | 3,465 | 25Б2Т 511 | 1,713 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 18 | 0,622 | 1,102 | 25АП 861 | 0,225 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 2,681 | 3,350 | 25АТ 674 | 1,122 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 2,679 | 3,330 | 25АТ 677 | 1,128 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | Тип 18 | 0,691 | 1,091 | 25АТ 477 | 0,195 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 2,640 | 3,190 | 25АТ 476 | 0,748 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 2,660 | 3,290 | 25АТ 478 | 0,755 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | бухта | 0,021 | 0,021 | 0АТ 1069** | 0,004 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 0,969 | 1,640 | 24АВ 518 | 0,212 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 1,435 | 1,960 | 25АП 998 | 0,303 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,685 | 3,420 | 25АП 993 | 0,571 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,460 | 3,180 | 25АП 984 | 0,530 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 0,762 | 1,457 | 25АП 995 | 0,161 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,666 | 3,370 | 25АП 999 | 0,568 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х300мс(N)-1 | тип 22а | 0,389 | 1,025 | 24АВ 1132 | 0,067 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 | тип 16а | 0,067 | 0,227 | 23ВЧ 297 | 0,114 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 12 | 0,166 | 0,291 | 24ВЧ 091 | 0,203 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 14 | 0,228 | 0,386 | 24ВЧ 193 | 0,255 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 18а | 0,728 | 1,115 | 24ВЧ 198 | 0,817 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | тип 16а | 0,697 | 0,942 | 24Б3Ч 622 | 0,791 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 10 | 0,061 | 0,121 | 23ВТ 330 | 0,058 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 12 | 0,061 | 0,186 | 24ВВ 047 | 0,053 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 16а | 0,192 | 0,352 | 24Б3В 153 | 0,160 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 | тип 14 | 0,187 | 0,347 | 24АВ 038 | 0,072 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 12 | 0,171 | 0,296 | 25Б8Т 502 | 0,133 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 0,708 | 0,909 | 25ВЧ 077 | 0,552 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 1,340 | 1,550 | 25ВЧ 078 | 1,052 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,601 | 0,826 | 24ВЧ 066 | 0,348 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,422 | 0,650 | 24Т3Ч 1235 | 0,224 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,845 | 1,022 | 25Р3Т 460 | 0,455 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,082 | 1,277 | 25Б3Т 402 | 0,578 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,322 | 0,542 | 24РТ 233 | 0,122 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,709 | 0,882 | 25Т3Т 682 | 0,294 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 1,843 | 2,020 | 25Р3Т 454 | 0,774 | Санкт-Петербург |
| ПвБШп 4х50мс(N)-1 | Тип 16а | 0,292 | 0,492 | 25АЧ 079 | 0,119 | Санкт-Петербург |
| ПвБШп 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 3,080 | 3,490 | 25АЧ 604 | 1,317 | Санкт-Петербург |
| ПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 0,291 | 0,826 | 23Б2Ч 719 | 0,068 | Санкт-Петербург |
| Кабель ПвВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | тип 8 | 0,070 | 0,115 | 1ВЧ 112 | 0,073 | Санкт-Петербург |
| Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 | тип 14г | 0,505 | 0,685 | 1АТ 1343 | 0,130 | Санкт-Петербург |
| Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 | тип 14г | 1,350 | 1,530 | 1АТ 1342 | 0,345 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х50 | Тип 10а | 0,640 | 0,710 | 25Б7В 614 | 1,009 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х70 | Тип 14г | 0,472 | 0,657 | 25Б7В 508 | 0,624 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х95 | Тип 14г | 0,749 | 0,886 | 25Б7В 644 | 0,665 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х120 | Тип 14г | 0,401 | 0,546 | 25Б7В 643 | 0,290 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х150 | Тип 14г | 0,218 | 0,363 | 25Б7В 650 | 0,130 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х240 | тип 18а | 2,630 | 2,970 | 25АТ 1652 | 1,006 | Санкт-Петербург |
| Кабель АПвПу2г 1х300мк/70-10 | тип 22а | 0,710 | 1,380 | 25ПВ 552 | 0,310 | Санкт-Петербург |
Скачать в формате .XLS по состоянию на 14.11.2025 | Тел.: +7 (343) 301-05-01, E-mail: ksk@emcable.ru
| Кабель | Барабан | Серия барабана | Нетто | Брутто | Длина | Местонахождение |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 24РП 335 | 0,438 | 0,678 | 0,417 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 25Б3В 184 | 1,197 | 1,383 | 1,125 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Бухта | 24АП 245** | 0,077 | 0,077 | 0,050 | склад Т |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Тип 18а | 24АП 245 | 1,409 | 1,716 | 0,910 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 | Тип 18а | 24АВ 1230 | 0,837 | 1,287 | 0,475 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 24АП 256 | 2,058 | 2,538 | 0,887 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | тип 18а | 24АП 197*** | 0,718 | 1,112 | 0,249 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 24АТ 1234** | 0,807 | 1,192 | 0,280 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 24АТ 1231 | 1,135 | 1,815 | 0,271 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 25АВ 209 | 1,802 | 2,526 | 0,535 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 | тип 16а | 23ВТ 182 | 0,387 | 0,606 | 0,660 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 24ВТ 101 | 0,456 | 0,681 | 0,410 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | тип 14а | 23Б3П 623* | 0,299 | 0,429 | 0,250 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 24Б3Ч 514 | 1,022 | 1,236 | 0,697 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 14а | 24АЧ 616* | 0,346 | 0,477 | 0,210 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 14а | 24АТ 1063** | 0,392 | 0,522 | 0,239 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 16а | 24АП 273** | 0,392 | 0,622 | 0,248 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 22АП 389 | 0,285 | 0,705 | 0,191 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 16а | 25АВ 184* | 0,430 | 0,65 | 0,232 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 20а | 25АТ 330 | 0,541 | 1,021 | 0,261 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | Тип 20а | 24АЧ 288 | 0,671 | 1,181 | 0,263 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 22а | 25АТ 108 | 0,931 | 1,546 | 0,312 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 25АВ 167* | 0,633 | 1,013 | 0,231 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х150мс(N)-1 | Тип 18а | 25АТ 061* | 0,988 | 1,368 | 0,278 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | Тип 18а | 25АВ 1412** | 1,018 | 1,398 | 0,242 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х185ос(N)-1 | тип 22а | 1Б2Т 868 | 0,955 | 1,634 | 0,243 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 25АВ 1462* | 1,319 | 1,799 | 0,237 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 25АВ 879* | 1,279 | 1,759 | 0,229 | склад У |
| Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 25АТ 114 | 2,347 | 3,014 | 0,465 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 25АТ 119 | 3,355 | 4,010 | 0,704 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 24АЧ 1061** | 1,283 | 1,763 | 0,277 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 20а | 23АТ 702* | 1,149 | 1,629 | 0,246 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 734 | 0,989 | 1,656 | 0,213 | склад У |
| Провод СИП-2 2х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 1СВ 150 | 0,647 | 0,856 | 2,134 | склад У |
| Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | Тип 16а | 24СВ 148 | 0,545 | 0,686 | 1,932 | склад У |
| Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 749 | 0,421 | 0,608 | 1,077 | склад У |
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | Тип 16а | 25СВ 1018 | 0,664 | 1,044 | 1,049 | склад У |
