Отдел продаж по РФ
8 800 100 99 44
Отдел экспортных продаж
+7 8342 38 02 09

Отдел продаж по РФ

8 800 100 99 44

zakaz@emcable.ru

Отдел экспертных продаж

+7 8342 38 02 09

ves@emcable.ru

Наличие на складе

Скачать в формате .XLS по состоянию на 03.07.2024 | Тел./Факс: +7 (812) 468-68-46, +7 (812) 468-68-45, E-mail: zakaz-spb@emcable.ru

Наименование ТипБараб. ВесНетто ВесБрутто Зав.Номер Длина, км Местонахождение
Провод АС 35/6,2 тип 8 0,036 0,081 7ТТ-27 0,239 Санкт-Петербург
Провод АС 35/6,2 0,116
Провод АС 120/19 тип 8 0,021 0,066 7ТТ-1423 0,034 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 12 0,025 0,150 1СЧ 442* 0,087 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 12 0,100 0,225 23СП 820 0,356 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 10 0,257 0,357 23СТ 992 0,350 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 16а 0,537 0,813 24СП 1109 1,900 Санкт-Петербург
СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 тип 16а 0,863 1,121 24СП 1107 3,004 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 14г 0,600 0,225 1СТ 1979 0,150 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 10 0,106 0,166 22СТ 1118 0,266 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 8 0,046 0,091 23СП 792*** 0,112 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 12 0,089 0,204 23СП 792** 0,218 Санкт-Петербург
СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 тип 16а 0,850 1,070 24СП 1590 2,247 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 тип 8 0,063 0,108 22СЧ 152 0,120 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 тип 14 0,222 0,382 24СВ 622 0,405 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 тип 16а 0,798 1,016 24СВ 637 1,506 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 тип 16а 0,796 1,021 24СВ 639 1,505 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 тип 16а 0,811 1,026 24СВ 638 1,533 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50+1x16-0,6/1 тип 16а 0,196 0,377 1СВ 1340 0,326 Санкт-Петербург
СИП-2 3x35+1x50+1x16-0,6/1 тип 12 0,185 0,310 22СТ 134 0,312 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 тип 8 0,079 0,139 23СП 1447 0,119 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 тип 12 0,136 0,261 24СП 1381 0,201 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 тип 14 0,092 0,257 24СВ 664 0,139 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 12 0,134 0,259 1СТ 1276 0,183 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 16а 0,207 0,422 22СВ 887 0,284 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 14 0,231 0,391 22СЧ 291 0,317 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 14 0,286 0,447 23СТ 659 0,377 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 16а 0,842 0,992 23СТ 657 1,109 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 тип 16а 0,825 0,995 23СТ 660 1,109 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,256 0,512 22СП 1663 0,321 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,156 0,386 22СП 1649 0,194 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 12 0,146 0,306 22СП 1695 0,182 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,480 0,715 24СП 1608 0,601 Санкт-Петербург
СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,629 0,849 24СП 1613 0,754 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 тип 10 0,099 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 тип 16а 0,306 0,541 24СП 1123 0,328 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 тип 14 0,360 0,525 24СП 1214 0,392 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,264 0,482 22СВ 307 0,266 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,385 0,580 23СВ 843 0,388 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 18а 1,042 1,394 24СП 1300 1,053 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,925 1,185 24СП 1249 0,920 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,930 1,190 24СП 1250 0,930 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,912 1,162 24СП 1253 0,914 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,756 1,006 24СП 1248 0,750 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 14 0,238 0,398 22СТ 1971 0,233 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 14 0,244 0,404 23СП 1482 0,240 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 16а 0,330 0,545 23СТ 723 0,329 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 тип 16а 0,739 0,966 23СТ 724 0,737 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 тип 12 0,090 0,215 1СТ 495 0,090 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 тип 14 0,298 0,458 23СВ 834 0,295 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 тип 16а 0,901 1,128 24СП 1588 0,841 Санкт-Петербург
СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 тип 16а 0,885 1,120 24СП 1592 0,885 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 14а 0,556 0,756 23СВ 375 0,277 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 16а 0,257 0,437 23СВ 933 0,212 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 14 0,276 0,436 24СП 1132 0,226 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 16а 0,900 1,130 24СП 1135 0,733 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 16а 0,900 1,130 24СП 1136 0,733 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 16а 0,895 1,135 24СП 1138 0,731 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 тип 16а 0,895 1,145 24СП 1140 0,732 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,306 0,472 1СТ 551 0,267 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,247 0,372 1СТ 555 0,218 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,876 1,057 23СВ 912 0,776 Санкт-Петербург
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 тип 16а 0,889 1,080 23СВ 871 0,771 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,595 0,842 22СП 1422 0,492 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,432 0,682 22СВ 496 0,357 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,918 1,111 24СП 1599 0,757 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 тип 16а 0,936 1,126 24СП 1602 0,771 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,553 0,782 23СТ 1238 0,445 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,586 0,822 23СТ 1242 0,475 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,494 0,718 23СТ 1240 0,395 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,425 0,655 24СП 1595* 0,330 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 14 0,319 0,479 24СП 1596 0,248 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,912 1,103 24СП 1597 0,708 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,553 0,737 22СЧ 025 0,422 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,591 0,787 23СВ 874 0,447 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,933 1,160 24СП 1172 0,706 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,199 0,469 24СП 1178 0,152 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,929 1,188 24СП 1216 0,705 Санкт-Петербург
СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,931 1,214 24СП 1170 0,707 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 12 0,074 0,199 1СЧ 573 0,049 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 14 0,587 0,747 23СТ 848 0,391 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 16а 0,462 0,622 23СТ 850 0,310 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 16а 0,261 0,426 23СТ 851 0,175 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 18а 1,175 1,500 24СВ 1630 0,799 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 тип 18а 1,285 1,620 24СВ 1631 0,872 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,749 0,993 24СП 1232 0,484 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 1,010 1,225 24СП 1234 0,633 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,978 1,198 24СП 1237 0,638 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,973 1,1,98 24СП 1238 0,634 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,990 1,240 24СП 1254 0,664 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,907 1,137 24СП 1674 0,605 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,906 1,141 24СП 1673 0,604 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,917 1,150 24СП 1676 0,604 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,928 1,157 24СП 1675 0,604 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,929 1,169 24СП 1672 0,605 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 тип 16а 0,950 1,200 24СП 1682 0,630 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 тип 12 0,268 0,393 1СЧ 578 0,169 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,988 1,196 23СВ 536 0,632 Санкт-Петербург
СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 тип 16а 0,943 1,183 23СТ 867 0,634 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 12 0,026 0,151 1СЧ 1355 0,174 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,915 1,170 24СП 987 6,050 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,930 1,170 24СП 1008 6,055 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,930 1,175 24СП 1009 6,051 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,916 1,159 24СП 1021 6,048 Санкт-Петербург
СИП-3 1x35-20 тип 16а 0,928 1,184 24СП 1064 6,044 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 0,359 0,604 24СП 1247 1,855 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 1,060 1,310 24СП 1228 5,553 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 1,035 1,285 24СП 1231 5,556 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 1,093 1,293 24СП 1236 5,554 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 1,095 1,305 24СП 1240 5,567 Санкт-Петербург
СИП-3 1x50-20 тип 16а 1,082 1,328 24СП 1246 5,553 Санкт-Петербург
СИП-3 1x70-20 тип 12 0,042 0,157 1СТ 1667 0,160 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 0,305 0,43 23СЧ 289 0,405 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,323 1,563 24СП 1038 3,840 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,318 1,578 24СП 1042 3,827 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 14 0,335 0,495 24СП 1051 0,983 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 12а 0,349 0,475 24СП 1057 1,014 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,319 1,565 24СП 1083 3,834 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,317 1,560 24СП 1099 3,832 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,315 1,558 24СП 1098 3,837 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,327 1,582 24СП 1037 3,862 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,317 1,572 24СП 1041 3,833 Санкт-Петербург
СИП-3 1х95-20 тип 16а 1,32 1,580 24СП 1047 3,839 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 14 0,368 0,793 24СП 423 0,937 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 12а 0,150 0,265 24СП 650 0,363 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 16а 1,398 1,603 24СП 1204 3,310 Санкт-Петербург
СИП-3 1x120-20 тип 16а 1,378 1,605 24СП 1287 3,261 Санкт-Петербург
СИП-4 2x16-0,6/1 1СП 072 0,047 Санкт-Петербург
СИП-4 2x16-0,6/1 1СП 079 0,124 Санкт-Петербург
СИП-4 2x16-0,6/1 тип 8 0,016 0,076 22СТ 1093 0,126 Санкт-Петербург
СИП-4 2x16-0,6/1 тип 12а 0,104 0,207 22СТ 1703 0,840 Санкт-Петербург
0,274 Санкт-Петербург
СИП-4 2x16-0,6/1 тип 14г 0,229 0,439 22СТ 1864 1,801 Санкт-Петербург
СИП-4 2x16-0,6/1 тип 12а 0,065 0,145 22СЧ 397 0,444 Санкт-Петербург
СИП-4 2x25-0,6/1 тип 10а 0,080 0,153 22СВ 895 0,441 Санкт-Петербург
СИП-4 2x35-0,6/1 тип 14г 0,485 0,670 24СВ 1258 2,034 Санкт-Петербург
СИП-4 4x16-0,6/1 тип 12 0,114 0,194 23СВ 972 0,249 Санкт-Петербург
СИП-4 4x16-0,6/1 тип 16а 0,802 1,002 23СВ 971 3,227 Санкт-Петербург
СИП-4 4x25-0,6/1 тип 16а 0,327 0,483 23СВ 960 0,901 Санкт-Петербург
СИП-4 4x35-0,6/1 тип 16а 0,334 0,509 23СВ 991 0,696 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 12 0,089 0,214 22СВ 513 0,132 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 12 0,072 0,197 22СВ 513** 0,107 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 10 0,060 0,175 22СВ 513*** 0,089 Санкт-Петербург
СИП-4 4x50-0,6/1 тип 12 0,080 0,205 22СВ 512* 0,120 Санкт-Петербург
СИП-4 4x70-0,6/1 тип 12 0,211 0,336 22СВ 511 0,232 Санкт-Петербург
СИП-4 4x95-0,6/1 тип 12 0,158 0,283 1СВ 711 0,125 Санкт-Петербург
ВВГнг 3х10(ож)-1 бухта 0,038 0,038 7АП 836 0,072 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х10ок(N)-1 тип 8 0,178 0,223 23ВЧ 296 0,180 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х10ок(N)-1 тип 16а 1,232 1,502 23ВЧ 293 2,260 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х10ок(N)-1 тип 16а 1,309 1,550 23ВЧ 298 2,344 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 12 0,295 0,420 23Б3В 686 0,257 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 14 0,369 0,644 23ВТ 331 0,320 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 12 0,228 0,353 23Т3Т 1059 0,188 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 14 0,451 0,616 24ВП 182 0,366 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 16а 1,297 1,557 24ВП 185 1,046 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 16а 0,661 0,916 24ВП 183 0,552 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 16а 1,224 1,476 24ВП 184 1,007 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х35мк(N)-1 тип 16а 1,230 1,490 24РВ 607 1,001 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 14 0,248 0,408 22Б2Т 293 0,151 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 20а 1,114 1,534 22АЧ 981 0,728 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 14 0,342 0,502 23АТ 1255 0,206 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 22а 2,475 3,175 24АП 1165 1,509 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 22а 1,594 2,294 24АП 1166 0,968 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 14 0,228 0,494 22АВ 588 0,116 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 16а 0,423 0,653 23АВ 1234 0,206 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 22а 0,814 1,525 24АП 073 0,400 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 18 0,709 1,174 24АП 074 0,353 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 22а 2,937 3,580 24АВ 116 1,401 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 22а 3,080 3,555 24АВ 108 1,450 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 22а 3,010 3,600 24АВ 115 1,414 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 тип 22а 0,944 1,414 23АЧ 862 0,294 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 тип 18 0,508 0,908 23АЧ 863 0,200 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 тип 22а 0,858 1,418 24АП 824 0,355 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 тип 22а 1,094 1,600 24АП 825 0,457 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120мс(N)-1 тип 22а 2,560 3,310 24АВ 1285 1,014 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х150мс(N)-1 тип 22а 0,678 1,348 23АЧ 745 0,234 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х150мс(N)-1 тип 22а 0,578 1,028 24АП 1004 0,199 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 22а 0,970 1,643 23АЧ 361 0,248 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 18 1,266 1,666 23АЧ 364 0,328 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 22а 1,695 2,400 23АЧ 365 0,445 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х185мс(N)-1 тип 22а 1,562 2,242 23АЧ 872 0,398 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 бухта 0,021 0,021 0АТ 1069** 0,004 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 1АВ 1257 0,002 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 0,705 1,424 24АП 385 0,155 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 1,113 1,783 24АП 389 0,247 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 0,969 1,640 24АВ 518 0,212 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 тип 22а 1,079 1,769 24АВ 500 0,230 Санкт-Петербург
АПвБШп 4х240мс(N)-1 18,000 Саранск
АПвБШп 4х300мс(N)-1 тип 22а 0,895 1,531 24АВ 1132 0,154 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 тип 10 0,191 0,306 23ВЧ 300 0,332 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 тип 16а 1,271 1,520 23ВЧ 301 2,049 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 тип 16а 1,179 1,430 23ВЧ 299 2,056 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 тип 16а 1,296 1,540 23ВЧ 297 2,199 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 12 0,127 0,257 23Б3П 254 0,111 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 10 0,118 0,178 23ВТ 330 0,113 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 16а 0,573 0,841 24ВВ 047 0,498 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 тип 16а 0,398 0,658 24Б3В 153 0,332 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х35мк(N,PE)-1 тип 10 0,032 0,122 23Б3Т 697 0,025 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х50мс(N,PE)-1 тип 20а 0,938 1,540 24АП 722 0,616 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х70мс(N,PE)-1 тип 20а 0,912 1,532 24АП 721 0,469 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 тип 22а 0,738 1,404 22АЧ 1140 0,301 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 тип 22а 2,633 3,300 24АВ 038 1,013 Санкт-Петербург
АПвБШп 5х120мс(N,PE)-1 тип 22а 1,126 1,827 24АП 1130 0,362 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 23Т3П 1183** 0,190 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 тип 14 0,326 0,486 24РВ 381 0,257 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 тип 14 0,662 0,892 24РВ 385 0,530 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 тип 14 0,550 0,715 24РВ 577 0,349 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 тип 16а 1,471 1,688 24РВ 582 1,108 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 тип 16а 1,995 2,205 24РВ 585 1,525 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 тип 12 0,329 0,459 24ВВ 096 0,191 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 тип 14 0,312 0,437 23ВЧ 284 0,135 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х50мс(N)-1 тип 18а 0,196 0,526 23Б2Т 654 0,071 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х50мс(N)-1 тип 14 0,254 0,424 24АВ 403 0,083 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х50мс(N)-1 тип 18а 3,040 3,460 24АВ 1143 1,264 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х70мс(N)-1 тип 14 0,584 0,744 24АП 516 0,180 Санкт-Петербург
ПвБШп 4х95мс(N)-1 тип 20а 1,776 2,376 23Б2Ч 719 0,402 Санкт-Петербург
АПвПу2г 1х240мк/70-10 Тип 18 3,060 3,780 23ПЧ 1279 0,572 Санкт-Петербург
АПвПу2г 1х240мк/70-10 Тип 18 3,045 3,550 23ПЧ 1265 0,614 Санкт-Петербург
АПвПу2г 1х240мк/70-10 Тип 18 3,080 3,585 23ПЧ 1270* 0,640 Санкт-Петербург
АПв2ЭПгу-ТС 1х800-1 тип 22ГОСТ 1,615 2,285 23Б7Ч 545 0,504 Санкт-Петербург
ПвВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 тип 8 0,070 0,115 1ВЧ 112 0,073 Санкт-Петербург
ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 тип 14г 0,575 0,755 1АТ 1343 0,148 Санкт-Петербург
ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 тип 14г 1,350 1,530 1АТ 1342 0,345 Санкт-Петербург

Скачать в формате .XLS по состоянию на 03.07.2024| Тел.: +7 (343) 301-05-01, E-mail: ksk@emcable.ru

Кабель Барабан Серия барабана Нетто Брутто Длина
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 тип 16а 24РП 335 0,980 1,162 0,934 склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 тип 16а 24ВП 080 0,789 0,990 0,649 склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 Бухта 24АП 245** 0,077 0,077 0,050 склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 Тип 18а 24АП 245 1,750 2,131 1,130 склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 Тип 18а 24АВ 1230 1,780 2,230 1,010 склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 Тип 18а 24АП 238 1,258 1,568 0,685 склад Т
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 тип 20а 24АП 256 2,489 3,060 1,027 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 тип 22а 24АП 197 2,982 3,650 1,035 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 тип 22а 24АП 317 3,292 3,882 1,003 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 тип 22а 24АП 202 3,310 4,090 0,813 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 тип 22а 24АП 329 1,654 1,910 0,317 склад У
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 Тип 22а 24АВ 539 3,205 3,885 0,611 склад У
Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 тип 16а 23ВТ 182 0,385 0,595 0,660 склад Т
Кабель АВБШв 4х16ок(N)-0,66 тип 16(950) 23ВЧ 167 0,184 0,394 0,251 склад Т
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 тип 14а 23Б3П 623* 0,276 0,466 0,250 склад Т
Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 Тип 16а (только для отмотки) 23Б3Т 882 0,439 0,610 0,401 склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 тип 16а 23АП 929 0,223 0,433 0,169 склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 тип 16а 23Б3Т 883 1,041 1,237 0,829 склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 тип 16а 23ВТ 441 1,278 1,507 1,015 склад Т
Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 тип 16а 24ВП 076 1,193 1,475 0,826 склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 тип 16а 24АП 273** 0,549 0,729 0,347 склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 тип 16а 23АЧ 354** 0,533 0,719 0,330 склад Т
Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 тип 18а 22АП 389 0,286 0,666 0,191 склад Т
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 тип 16а 23АЧ 603* 0,707 0,957 0,370 склад Т
Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 тип 20а 22АЧ 304 0,483 0,913 0,257 склад Т
