Скачать в формате .XLS по состоянию на 03.08.2026 | Тел./Факс: +7 (812) 468-68-46, +7 (812) 468-68-45, E-mail: zakaz-spb@emcable.ru
| Наименование | ТипБараб. | ВесНетто | ВесБрутто | Зав.Номер | Длина, км | Местонахождение |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,145 | 0,275 | 24СП 1107 | 0,504 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,132 | 0,334 | 24СЧ 560 | 0,454 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | Тип 14 | 0,129 | 0,289 | 24СЧ 600 | 0,427 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | Тип 10 | 0,052 | 0,177 | 24СЧ 531 | 0,132 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,179 | 0,309 | 25СП 1440 | 0,330 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 12 | 0,137 | 0,262 | 25СП 1454 | 0,253 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,306 | 0,506 | 24СЧ 523 | 0,439 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,344 | 0,564 | 25СП 1037 | 0,454 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,158 | 0,348 | 25СП 1041 | 0,207 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 14г (хв) | 0,318 | 0,516 | 25СП 1048 | 0,419 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,295 | 0,515 | 24СП 1613 | 0,354 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 10 | 0,099 | Санкт-Петербург | |||
| СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 16а | 0,874 | 1,139 | 25СП 1513 | 0,938 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,330 | 0,545 | 23СТ 723 | 0,329 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 | Тип 14 | 0,396 | 0,562 | 25СТ 883 | 0,356 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 16а | 0,423 | 0,612 | 25СВ 1737 | 0,343 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,297 | 0,490 | 24СП 1599 | 0,233 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,437 | 0,626 | 25СВ 1784 | 0,338 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | Тип 14 | 0,361 | 0,526 | 25СВ 1771 | 0,272 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,445 | 0,618 | 25СВ 1724 | 0,331 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 18а | 0,513 | 0,838 | 24СВ 1630 | 0,349 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 14 | 0,382 | 0,547 | 24СП 1238 | 0,249 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,907 | 1,137 | 24СП 1674 | 0,605 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,906 | 1,141 | 24СП 1673 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,917 | 1,150 | 24СП 1676 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,928 | 1,157 | 24СП 1675 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,929 | 1,169 | 24СП 1672 | 0,605 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,347 | 0,512 | 24СП 1682 | 0,230 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 0,173 | 0,413 | 24СП 1008 | 1,123 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | Тип 14 | 0,160 | 0,325 | 24СЧ 1099 | 1,061 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | Тип 14г | 0,605 | 0,775 | 24СЧ 1132 | 4,052 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 1,045 | 1,247 | 25СВ 101 | 7,079 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 0,946 | 1,130 | 26СТ 093 | 3,894 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x70-20 | Тип 16а | 1,004 | 1,170 | 26СТ 117 | 3,950 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | тип 10а | 0,104 | 0,224 | 24СП 1083* | 0,317 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 14а | 0,391 | 0,556 | 25СТ 626 | 1,138 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 0,123 | 0,321 | 25СТ 1741 | 0,359 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | тип 12 | 0,355 | 0,480 | 25СТ 1751 | 0,849 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | Тип 16а | 0,454 | 0,670 | 25СЧ 489 | 1,101 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 2x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,640 | 0,896 | 25СП 427 | 5,135 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 2x16-0,6/1 | тип 12 | 0,080 | 0,160 | 23СВ 1448** | 0,798 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 12 | 0,069 | 0,229 | 25СП 442 | 0,265 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,879 | 1,130 | 25СП 448 | 3,410 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,695 | 0,845 | 26СВ 657 | 2,758 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 1,015 | 1,175 | 26Б3В 270 | 1,524 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 0,960 | 1,130 | 26Б3В 273 | 1,507 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 14 | 0,329 | 0,499 | 26Б3В 272 | 0,528 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,505 | 0,715 | 25Б3Т 329 | 0,500 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,140 | 1,340 | 25Б3Т 334 | 1,146 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 14 | 0,254 | 0,379 | 24ВП 182 | 0,206 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 0,389 | 0,847 | 24АТ 1465 | 0,246 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 2,467 | 3,077 | 25Б2Т 510 | 1,382 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 3,070 | 3,465 | 25Б2Т 511 | 1,713 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 18 | 0,622 | 1,102 | 25АП 861 | 0,225 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 1,500 | 2,169 | 25АТ 674 | 0,628 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 2,679 | 3,330 | 25АТ 677 | 1,128 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 0,987 | 1,632 | 25АЧ 1174 | 0,330 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 2,735 | 3,390 | 25АЧ 1177 | 0,916 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | Тип 22а | 2,670 | 3,240 | 25АТ 480 | 0,757 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | Тип 22а | 2,990 | 3,658 | 25АЧ 1292 | 0,760 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | Тип 22а | 2,947 | 3,606 | 25АЧ 1293 | 0,757 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 1,326 | 1,851 | 25АП 998 | 0,280 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 1,556 | 2,291 | 25АП 993 | 0,331 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 0,762 | 1,457 | 25АП 995 | 0,161 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,338 | 3,068 | 25АП 981 | 0,505 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 16а | 0,895 | 1,065 | 26Б3В 293 | 1,209 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 16а | 0,953 | 1,098 | 26Б3В 295 | 1,218 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | тип 14 | 0,111 | 0,271 | 26Р3В 163 | 0,062 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,195 | 0,320 | 24РТ 233 | 0,074 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,420 | 0,593 | 25Т3Т 682 | 0,174 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,319 | 0,444 | 25Р3Т 454 | 0,134 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1,425 | 1,625 | 26ВВ 096 | 0,653 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1,440 | 1,652 | 26ВВ 097 | 0,655 | Санкт-Петербург |
| ПвБШп 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 0,503 | 0,893 | 26АВ 404 | 0,211 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х50 | Тип 10а | 0,262 | 0,332 | 25Б7В 614 | 0,413 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х70 | Тип 14г | 0,404 | 0,589 | 25Б7В 508 | 0,534 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х150 | Тип 14г | 0,218 | 0,363 | 25Б7В 650 | 0,130 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х240 | тип 14 | 0,748 | 0,908 | 25АТ 1652 | 0,286 | Санкт-Петербург |
Скачать в формате .XLS по состоянию на 03.08.2026 | Тел.: +7 (343) 301-05-01, E-mail: ksk@emcable.ru
| Кабель | Барабан | Серия барабана | Нетто | Брутто | Длина | Местонахождение |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 25Б3В 184 | 0,665 | 0,852 | 0,625 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 26Б3В 577 | 0,701 | 0,914 | 0,594 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Бухта | 24АП 245** | 0,077 | 0,077 | 0,050 | склад Т |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Тип 16а | 24АП 245* | 0,635 | 0,885 | 0,410 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 | Тип 14а | 24АВ 1230* | 0,309 | 0,479 | 0,175 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 | Тип 20а | 24АП 256 | 1,544 | 2,115 | 0,637 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | Тип 20а | 26АП 751 | 2,485 | 3,07 | 0,868 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 24АП 197*** | 0,718 | 1,106 | 0,249 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 24АТ 1234** | 0,807 | 1,192 | 0,280 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 24АТ 1231 | 1,135 | 1,815 | 0,271 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 25АВ 209 | 1,802 | 2,526 | 0,535 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 | Тип 22а | 26АП 755 | 2,650 | 3,350 | 0,666 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 26АП 750 | 3,570 | 4,325 | 0,675 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 | Тип 16а | 23ВТ 182 | 0,387 | 0,606 | 0,660 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 24ВТ 101 | 0,227 | 0,456 | 0,204 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 24Б3Ч 514 | 1,022 | 1,236 | 0,697 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 14а | 24АЧ 616* | 0,346 | 0,477 | 0,210 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 14а | 24АТ 1063** | 0,392 | 0,522 | 0,239 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 16а | 24АП 273** | 0,392 | 0,622 | 0,248 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 18а | 22АП 389 | 0,286 | 0,666 | 0,191 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 18а | 26АВ 778 | 2,176 | 2,58 | 1,311 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 16а | 25АВ 184* | 0,430 | 0,65 | 0,232 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 20а | 25АТ 330 | 0,342 | 0,855 | 0,165 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 26АП 752* | 0,927 | 1,666 | 0,474 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | Тип 20а | 26АП 754 | 1,849 | 2,429 | 0,354 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | Тип 20а | 24АЧ 288 | 0,671 | 1,181 | 0,263 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 22а | 26АВ 809 | 1,104 | 1,614 | 0,384 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 22а | 25АТ 108 | 0,633 | 1,248 | 0,212 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 25АВ 167* | 0,633 | 1,013 | 0,231 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х185ос(N)-1 | Тип 22а | 1Б2Т 868 | 0,955 | 1,634 | 0,243 | склад У |
| Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 26АТ 258 | 3,613 | 4,235 | 0,762 | склад У |
| Кабель АПвБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 26АТ 259 | 3,585 | 4,165 | 0,755 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 24АЧ 1061** | 1,283 | 1,763 | 0,277 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 23АТ 702* | 1,149 | 1,629 | 0,246 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 23АЧ 734 | 0,989 | 1,656 | 0,213 | склад У |
| Провод СИП-2 2х25+1х35-0,6/1 | Тип 10а | 1СВ 150* | 0,092 | 0,157 | 0,304 | склад У |
| Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | Тип 16а | 24СВ 148 | 0,545 | 0,686 | 1,932 | склад У |
| Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | Тип 16а | 22СТ 749 | 0,421 | 0,608 | 1,077 | склад У |
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | Тип 12а | 25СВ 1018* | 0,221 | 0,341 | 0,349 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | Тип 16а | 24СВ 123 | 0,245 | 0,489 | 0,354 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 1153 | 0,884 | 1,079 | 1,316 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | Тип 16а | 23СП 1462 | 0,643 | 0,863 | 0,966 | склад У |
| Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | Тип 18а | 26СВ 833 | 1,351 | 1,689 | 1,403 | склад У |
| Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 | Тип 18а | 25СВ 1094 | 0,913 | 1,295 | 0,897 | склад У |
| Провод СИП-2 3х70+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 26СВ 891 | 1,308 | 1,648 | 1,334 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | Тип 18а | 24СП 381 | 0,832 | 1,227 | 0,715 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 26СВ 1289 | 1,361 | 1,771 | 1,099 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 24СП 1400 | 0,515 | 0,669 | 0,420 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х95+1х16-0,6/1 | Тип 18а | 24СТ 1829 | 0,394 | 0,477 | 0,307 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 16а | 26СВ 651 | 0,99 | 1,22 | 5,546 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 16а | 25СЧ 1572 | 0,557 | 0,767 | 2,800 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 16а | 26СВ 648 | 0,999 | 1,219 | 5,544 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 10а | 25СЧ 1573* | 0,212 | 0,293 | 1,050 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 16а | 26СВ 649 | 0,991 | 1,222 | 1,272 | склад У |
| Провод СИП-3 1х70-20 | Тип 16а | 26СВ 732 | 1,146 | 1,378 | 2,381 | склад У |
| Провод СИП-3 1х70-20 | Тип 16а | 26СВ 670 | 1,162 | 1,347 | 4,59 | склад У |
| Провод СИП-3 1х95-20 | Тип 14а | 26СВ 671* | 0,478 | 0,648 | 1,452 | склад У |
| Провод СИП-3 1х120-20 | Тип 16а | 26СП 709 | 1,335 | 1,55 | 3,319 | склад У |
| Провод СИП-3 1х120-20 | Тип 16а | 25СЧ 1615 | 0,970 | 1,209 | 2,314 | склад У |
| Провод СИП-3 1х120-20 | Тип 16а | 25СЧ 1611 | 1,419 | 1,62 | 3,351 | склад У |
| Провод СИП-3 1х150-20 | Тип 16а | 26СП 708 | 1,240 | 1,450 | 2,518 | склад У |
| Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | Тип 16а | 25СТ 207 | 0,651 | 0,850 | 5,014 | склад У |
| Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 730 | 0,655 | 0,904 | 5,002 | склад У |
| Провод СИП-4 2х25-0,6/1 | Тип 16а | 24СЧ 841 | 0,71 | 0,927 | 3,794 | склад У |
| Провод СИП-4 2x25-0,6/1 | Тип 14а | 22СВ 822* | 0,133 | 0,263 | 0,737 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 1313 | 0,895 | 1,14 | 3,416 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 16а | 25СВ 1638* | 0,781 | 1,001 | 3,273 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 10а | 24СВ 114* | 0,160 | 0,243 | 0,620 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 10а | 24СП 763 | 0,145 | 0,216 | 0,581 | склад У |
| Провод СИП-4 4х25-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 733 | 0,924 | 1,173 | 2,515 | склад У |
| Провод СИП-4 4х35-0,6/1 | Тип 16а | 23СТ 404 | 0,840 | 1,059 | 1,756 | склад У |
| Провод СИП-4 4х50-0,6/1 | Тип 16а | 22СЧ 325 | 0,728 | 1,009 | 1,088 | склад У |
| Провод СИП-4 4х70-0,6/1 | Тип 18а | 24СЧ 840 | 1,305 | 1,6 | 1,382 | склад У |
| Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | Тип 14а | 23СВ 680* | 0,437 | 0,566 | 0,359 | склад У |
| Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | Тип 18а | 22СЧ 279 | 0,358 | 0,738 | 0,295 | склад У |
| Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | Тип 18а | 23СП 1692 | 1,048 | 1,428 | 0,863 | склад У |
Скачать в формате .XLS по состоянию на 03.08.2026 | Служба продаж
| Кабель | Барабан | Серия барабана | Нетто | Брутто | Длина | Местонахождение |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-0,66 | Тип 14г | 23РЧ 140 | 0,515 | 0,675 | 1,533 | Саранск |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | Тип 14г | 23РЧ 174*** | 0,570 | 0,720 | 1,690 | Саранск |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50мс(PE)-1 | Тип 14г | 24АТ 371 | 0,835 | 1,015 | 0,305 | Саранск |
| Кабель КГВВ 5х70мк(N,PE)-1 | Тип 16а | 24Б7В 299* | 1,358 | 1,590 | 0,266 | Саранск |
| Кабель КГпВЭВнг(С) 2х6мп-660 | Тип 12а | 24Б7Ч 183 | 0,295 | 0,385 | 1,195 | Саранск |
| Кабель Emflex КУПвЭмП 40х1 450/750-3 | Тип 10а(710) | 24Б8Ч 299* | 0,295 | 0,390 | 0,430 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/90-12,1/114 | Тип 10а | 24НТ 293 | 0,261 | 0,322 | 0,450 | Саранск |
| Кабель АПвПу2г 3х240мк/25-10 | Тип 22УСП (1100) | 24ПВ 1125 | 2,170 | 2,900 | 0,320 | Саранск |
| Кабель АПвПуг 1х240мк/50-10 | Тип 20а | 24ПТ 1286 | 0,800 | 1,300 | 0,443 | Саранск |
| Кабель АПвПу2г 1х240мк/35-20 | Тип 22УСП (1300*1100) | 24ПЧ 1609 | 2,395 | 3,185 | 1,247 | Саранск |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1 | Тип 12а | 24РТ 388 | 0,655 | 0,740 | 1,054 | Саранск |
| Кабель ВБШв 5х10ок(N,PE)-0,66 | Тип 12а | 24РЧ 255** | 0,144 | 0,264 | 0,154 | Саранск |
| Кабель ВБШв 4х4ок(N)-1 | Тип 10а(710) | 24РЧ 265* | 0,265 | 0,355 | 0,500 | Саранск |
| Кабель Emflex КУПвЭмП 40х1 450/750-3 | Тип 10а | 24РЧ 318 | 0,352 | 0,430 | 0,455 | Саранск |
| Кабель Emflex КУВВнг(А)-LS 4х0,75(PE) 300/500-3 | Тип 10а | 24РЧ 660 | 0,030 | 0,145 | 0,444 | Саранск |
| Кабель Emflex КУВВнг(А)-LS 7х0,75(PE) 300/500-3 | Тип 10а | 24РЧ 663 | 0,148 | 0,248 | 1,000 | Саранск |
| Кабель Emflex КУВВнг(А)-LS 4х1,5(PE) 450/750-3 | Тип 10а(710) | 24РЧ 665* | 0,200 | 0,295 | 1,049 | Саранск |
| Кабель Emflex КУВВнг(А)-LS 3х0,75(PE) 300/500-3 | Тип 10а | 24РЧ 679 | 0,255 | 0,335 | 3,110 | Саранск |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 660 В | Тип 12а | 24РЧ 799 | 0,725 | 0,845 | 3,368 | Саранск |
| Провод СИП-2 4х35+1х35-0,6/1 | Тип 14г | 24СВ 1203 | 0,442 | 0,615 | 0,735 | Саранск |
| Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | Тип 14г | 24Т3Т 1295 | 0,422 | 0,622 | 0,303 | Саранск |
| Кабель АВБШвнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1 | Тип 22а | 25АВ 870 | 3,334 | 3,926 | 0,998 | Саранск |
| Провод ПуГВ 1х16-450/750 Ч | Тип 10э(500) | 25Б7Т 051 | 0,090 | 0,145 | 0,500 | Саранск |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х50-450/750 Б | Тип 12а | 25Б7Ч 446 | 0,215 | 0,350 | 0,440 | Саранск |
| Кабель АВБШв 5х25мк(N,PE)-1 | Тип 16а | 25ВЧ 130 | 0,526 | 0,736 | 0,412 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/39-8,1/55 | Тип 10а(710) | 25НП 153*** | 0,174 | 0,250 | 0,648 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | Тип 10а(710) | 25НТ 186** | 0,180 | 0,235 | 0,365 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | Тип 10а(710) | 25НТ 385 | 0,251 | 0,326 | 0,510 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | Тип 10а(710) | 25НТ 386 | 0,289 | 0,360 | 0,605 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/50-9,1/67 | Тип 10а(710) | 25НЧ 188***** | 0,163 | 0,258 | 0,490 | Саранск |
| Грозотрос ГТК20-0/70-11,1/96 | Тип 10а(710) | 25НЧ 201 | 0,075 | 0,126 | 0,153 | Саранск |
| Кабель АПвВнг(А)-LS 1х300мк/70-10 | Тип 22а | 25ПВ 1089 | 1,705 | 2,315 | 0,543 | Саранск |
| Кабель АПвП 1х120мк/25-10 | Тип 18а | 25ПВ 158 | 1,250 | 1,660 | 1,208 | Саранск |
| Кабель АПвП 1х120мк/25-10 | Тип 18а | 25ПВ 159 | 1,255 | 1,675 | 1,209 | Саранск |
| Кабель АПвПу2г 1х630мк/95-10 | Тип 22УСП (1300*1100) | 25ПВ 642 | 1,340 | 2,030 | 0,366 | Саранск |
| Кабель АПвПу2г 1х95мк/16-15 | Тип 20а | 25ПВ 869 | 1,745 | 2,300 | 1,721 | Саранск |
| Кабель АПвПуг 1х240мк/50-10 | Тип 18а | 25ПП 061 | 1,135 | 1,465 | 0,604 | Саранск |
| Кабель АПвПуг 1х185мк/50-6 | Тип 18а | 25ПП 872* | 0,899 | 1,329 | 0,676 | Саранск |
| Кабель АПвПуг 1х240мк/35-20 | Тип 18а | 25ПТ 971 | 0,515 | 0,905 | 0,293 | Саранск |
| Кабель ВБШвнг(А) 5х25мк(N,PE)-1 | Тип 16а | 25Р3В 886 | 0,678 | 0,845 | 0,300 | Саранск |
| Кабель ВБШв 4х16ок(N)-1 | Тип 14г | 25РВ 877 | 0,710 | 0,860 | 0,608 | Саранск |
| Кабель Emflex КУЭлВм 3х0,75 300/500-3 | Тип 10э(500) | 25РТ 1040 | 0,063 | 0,120 | 0,689 | Саранск |
| Кабель Emflex КУВЭлВнг(А)-LS 2х0,5(PE) 300/500-3 | Тип 10э(500) | 25РТ 491* | 0,017 | 0,070 | 0,098 | Саранск |
| Провод ПуГВ 1х6-450/750 Ж/З | Тип 10э(500) | 25РЧ 1106 | 0,087 | 0,152 | 1,270 | Саранск |
| Провод ПуГВ 1х6-450/750 Ж/З | Тип 10э(500) | 25РЧ 1107 | 0,111 | 0,190 | 1,745 | Саранск |
| Провод ПуГВ 1х4-450/750 Ж/З | Тип 10э(500) | 25РЧ 1140 | 0,080 | 0,165 | 1,479 | Саранск |
| Провод ПуГВ 1х4-450/750 Ж/З | Тип 10э(500) | 25РЧ 1142 | 0,057 | 0,140 | 1,070 | Саранск |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х6,0 660 В | Тип 10э(500) | 25РЧ 1232 | 0,302 | 0,390 | 0,730 | Саранск |
| Провод СИП-2 3х150+1х95-0,6/1 | Тип 16а | 25СП 758 | 0,524 | 0,739 | 0,293 | Саранск |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 10а(710) | 25СЧ 074* | 0,117 | 0,203 | 0,430 | Саранск |
| Кабель ПвБШп 5х25мк(N,PE)-0,66 | Тип 16а | 25Т3П 1113 | 0,550 | 0,780 | 0,273 | Саранск |
| Кабель ВБШв 5х16мк(N,PE)-1 | Тип 16а | 25Т3Т 347* | 0,524 | 0,744 | 0,334 | Саранск |
