Скачать в формате .XLS по состоянию на 02.06.2026 | Тел./Факс: +7 (812) 468-68-46, +7 (812) 468-68-45, E-mail: zakaz-spb@emcable.ru
| Наименование | ТипБараб. | ВесНетто | ВесБрутто | Зав.Номер | Длина, км | Местонахождение |
| Провод АС 35/6,2 | тип 8 | 0,036 | 0,081 | 7ТТ-27 | 0,239 | Санкт-Петербург |
| Провод АС 120/19 | тип 8 | 0,021 | 0,066 | 7ТТ-1423 | 0,034 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,025 | 0,150 | 1СЧ 442* | 0,087 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,145 | 0,275 | 24СП 1107 | 0,504 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,422 | 0,632 | 24СП 1107* | 1,304 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,132 | 0,334 | 24СЧ 560 | 0,454 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x16+1x25-0,6/1 | Тип 14 | 0,240 | 0,400 | 24СЧ 600 | 0,796 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | тип 10 | 0,078 | 0,138 | 22СТ 1118 | 0,196 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 | Тип 10 | 0,052 | 0,177 | 24СЧ 531 | 0,132 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,179 | 0,309 | 25СП 1440 | 0,330 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 | Тип 12 | 0,137 | 0,262 | 25СП 1454 | 0,253 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | Тип 16а | 0,306 | 0,506 | 24СЧ 523 | 0,439 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,344 | 0,564 | 25СП 1037 | 0,454 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,390 | 0,580 | 25СП 1041 | 0,511 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x50+1x16-0,6/1 | Тип 14г (хв) | 0,318 | 0,516 | 25СП 1048 | 0,419 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,156 | 0,386 | 22СП 1649 | 0,194 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x50+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,295 | 0,515 | 24СП 1613 | 0,354 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70-0,6/1 | тип 16а | 0,874 | 1,139 | 25СП 1513 | 0,938 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 14 | 0,244 | 0,404 | 23СП 1482 | 0,240 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,330 | 0,545 | 23СТ 723 | 0,329 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | Тип 16а | 0,650 | 0,921 | 25СП 1509 | 0,636 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x70+1x25-0,6/1 | Тип 16а | 0,854 | 1,120 | 25СП 1510 | 0,835 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 | тип 12 | 0,090 | 0,215 | 1СТ 495 | 0,090 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 | тип 14 | 0,298 | 0,458 | 23СВ 834 | 0,295 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x70+1x95+1х16-0,6/1 | Тип 14 | 0,396 | 0,562 | 25СТ 883 | 0,356 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | тип 16а | 0,136 | 0,316 | 23СВ 933 | 0,112 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 16а | 0,423 | 0,612 | 25СВ 1737 | 0,343 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,306 | 0,472 | 1СТ 551 | 0,267 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,247 | 0,372 | 1СТ 555 | 0,218 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,876 | 1,057 | 23СВ 912 | 0,776 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 16а | 0,889 | 1,080 | 23СВ 871 | 0,771 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,414 | 0,661 | 22СП 1422 | 0,342 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x70+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,297 | 0,490 | 24СП 1599 | 0,233 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,446 | 0,631 | 25СВ 1783 | 0,341 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,437 | 0,626 | 25СВ 1784 | 0,338 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | Тип 14 | 0,361 | 0,526 | 25СВ 1771 | 0,272 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x95+1x95+1x25-0,6/1 | тип 16а | 0,445 | 0,618 | 25СВ 1724 | 0,331 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 12 | 0,074 | 0,199 | 1СЧ 573 | 0,049 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 | тип 18а | 0,513 | 0,838 | 24СВ 1630 | 0,349 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 14 | 0,382 | 0,547 | 24СП 1238 | 0,249 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,907 | 1,137 | 24СП 1674 | 0,605 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,906 | 1,141 | 24СП 1673 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,917 | 1,150 | 24СП 1676 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,928 | 1,157 | 24СП 1675 | 0,604 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,929 | 1,169 | 24СП 1672 | 0,605 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x16-0,6/1 | тип 16а | 0,347 | 0,512 | 24СП 1682 | 0,230 | Санкт-Петербург |
| СИП-2 3x120+1x95+1x25-0,6/1 | тип 12 | 0,268 | 0,393 | 1СЧ 578 | 0,169 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 12 | 0,026 | 0,151 | 1СЧ 1355 | 0,174 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 0,173 | 0,413 | 24СП 1008 | 1,123 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | Тип 14 | 0,160 | 0,325 | 24СЧ 1099 | 1,061 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | Тип 14г | 0,605 | 0,775 | 24СЧ 1132 | 4,052 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x35-20 | тип 16а | 1,045 | 1,247 | 25СВ 101 | 7,079 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | тип 10а | 0,104 | 0,224 | 24СП 1083* | 0,317 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 14а | 0,391 | 0,556 | 25СТ 626 | 1,138 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1х95-20 | Тип 16а | 0,425 | 0,623 | 25СТ 1741 | 1,239 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | тип 12 | 0,355 | 0,480 | 25СТ 1751 | 0,849 | Санкт-Петербург |
| СИП-3 1x120-20 | Тип 16а | 0,454 | 0,670 | 25СЧ 489 | 1,101 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 2x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,640 | 0,896 | 25СП 427 | 5,135 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 2x16-0,6/1 | тип 12 | 0,080 | 0,160 | 23СВ 1448** | 0,798 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 12 | 0,069 | 0,229 | 25СП 442 | 0,265 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x16-0,6/1 | Тип 16а | 0,879 | 1,130 | 25СП 448 | 3,410 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x35-0,6/1 | тип 16а | 0,250 | 0,425 | 23СВ 991 | 0,521 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0,089 | 0,214 | 22СВ 513 | 0,132 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0,072 | 0,197 | 22СВ 513** | 0,107 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 10 | 0,060 | 0,175 | 22СВ 513*** | 0,089 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x50-0,6/1 | тип 12 | 0,080 | 0,205 | 22СВ 512* | 0,120 | Санкт-Петербург |
| СИП-4 4x95-0,6/1 | тип 12 | 0,158 | 0,283 | 1СВ 711 | 0,125 | Санкт-Петербург |
| ВВГнг 3х10(ож)-1 | бухта | 0,038 | 0,038 | 7АП 836 | 0,072 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 1,015 | 1,175 | 26Б3В 270 | 1,524 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 0,960 | 1,130 | 26Б3В 273 | 1,507 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 0,940 | 1,110 | 26Б3В 272 | 1,508 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х16ок(N)-1 | Тип 16а | 1,010 | 1,190 | 25Б3В 268 | 1,506 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,960 | 1,170 | 25Б3Т 329 | 0,951 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,040 | 1,260 | 25Б3Т 330 | 1,084 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,047 | 1,255 | 25Б3Т 333 | 1,109 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,065 | 1,260 | 25Б3Т 331 | 1,120 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,165 | 1,345 | 25Б3Т 332 | 1,139 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 1,140 | 1,340 | 25Б3Т 334 | 1,146 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х35мк(N)-1 | тип 14 | 0,254 | 0,379 | 24ВП 182 | 0,206 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 0,389 | 0,847 | 24АТ 1465 | 0,246 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 3,065 | 3,675 | 25Б2Т 510 | 1,717 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х70мс(N)-1 | тип 22а | 3,070 | 3,465 | 25Б2Т 511 | 1,713 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х95мс(N)-1 | тип 18 | 0,622 | 1,102 | 25АП 861 | 0,225 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 2,681 | 3,350 | 25АТ 674 | 1,122 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х120мс(N)-1 | тип 22а | 2,679 | 3,330 | 25АТ 677 | 1,128 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 2,745 | 3,390 | 25АЧ 1174 | 0,918 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 2,735 | 3,390 | 25АЧ 1177 | 0,916 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | Тип 18 | 0,691 | 1,091 | 25АТ 477 | 0,195 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 2,675 | 3,140 | 25АТ 481 | 0,758 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х185мс(N)-1 | тип 22а | 2,796 | 3,486 | 25АЧ 1294 | 0,709 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | бухта | 0,021 | 0,021 | 0АТ 1069** | 0,004 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 1,435 | 1,960 | 25АП 998 | 0,303 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,685 | 3,420 | 25АП 993 | 0,571 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 0,762 | 1,457 | 25АП 995 | 0,161 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,338 | 3,068 | 25АП 981 | 0,505 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,461 | 3,144 | 25АП 987 | 0,530 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 2,685 | 3,315 | 25АП 994 | 0,570 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 4х300мс(N)-1 | тип 22а | 0,389 | 1,025 | 24АВ 1132 | 0,067 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х10ок(N,PE)-1 | тип 16а | 0,067 | 0,227 | 23ВЧ 297 | 0,114 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 16а | 0,905 | 1,085 | 26Б3В 291 | 1,204 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 16а | 0,880 | 1,070 | 26Б3В 292 | 1,209 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х16ок(N,PE)-1 | Тип 16а | 0,895 | 1,065 | 26Б3В 293 | 1,209 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х25мк(N,PE)-1 | тип 16а | 0,192 | 0,352 | 24Б3В 153 | 0,160 | Санкт-Петербург |
| АПвБШп 5х95мс(N,PE)-1 | тип 14 | 0,187 | 0,347 | 24АВ 038 | 0,072 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 12 | 0,171 | 0,296 | 25Б8Т 502 | 0,133 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 14 | 0,257 | 0,372 | 25Р3Ч 386 | 0,210 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 16а | 1,211 | 1,401 | 26ВВ 129 | 1,018 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1 | Тип 14 | 0,433 | 0,593 | 26ВВ 132 | 0,364 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 0,283 | 0,508 | 24ВЧ 066 | 0,154 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | тип 14 | 0,335 | 0,495 | 26Р3В 163 | 0,187 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,195 | 0,320 | 24РТ 233 | 0,074 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,420 | 0,593 | 25Т3Т 682 | 0,174 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 0,319 | 0,444 | 25Р3Т 454 | 0,134 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1,425 | 1,625 | 26ВВ 096 | 0,653 | Санкт-Петербург |
| ПвВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1 | тип 16а | 1,440 | 1,652 | 26ВВ 097 | 0,655 | Санкт-Петербург |
| ПвБШп 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 2,096 | 2,486 | 26АВ 404 | 0,879 | Санкт-Петербург |
| Кабель ПвВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | тип 8 | 0,070 | 0,115 | 1ВЧ 112 | 0,073 | Санкт-Петербург |
| Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 | тип 14г | 0,505 | 0,685 | 1АТ 1343 | 0,130 | Санкт-Петербург |
| Кабель ПБПнг(А)-HF 3x95мс(N,PE)-1 | тип 14г | 1,350 | 1,530 | 1АТ 1342 | 0,345 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х50 | Тип 10а | 0,64 | 0,71 | 25Б7В 614 | 1,009 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х70 | Тип 14г | 0,472 | 0,657 | 25Б7В 508 | 0,624 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х150 | Тип 14г | 0,218 | 0,363 | 25Б7В 650 | 0,130 | Санкт-Петербург |
| КГВВнг(А)-LS 1х240 | тип 14 | 0,748 | 0,908 | 25АТ 1652 | 0,286 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,125 | 6,904 | 25АЧ 1273 | 0,501 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,135 | 6,800 | 25АЧ 1275 | 0,500 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,312 | 7,140 | 25АЧ 1276 | 0,512 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,129 | 6,785 | 25АЧ 1277 | 0,501 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,221 | 7,135 | 25АЧ 1278 | 0,504 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,255 | 7,140 | 25АЧ 1279 | 0,514 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,226 | 7,145 | 25АЧ 1280 | 0,505 | Санкт-Петербург |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а | 6,166 | 7,020 | 25АЧ 1282 | 0,502 | Санкт-Петербург |
Скачать в формате .XLS по состоянию на 02.06.2026 | Тел.: +7 (343) 301-05-01, E-mail: ksk@emcable.ru
| Кабель | Барабан | Серия барабана | Нетто | Брутто | Длина | Местонахождение |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | тип 16а | 24РП 335 | 0,228 | 0,468 | 0,217 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 25Б3В 184 | 1,197 | 1,383 | 1,125 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Бухта | 24АП 245** | 0,077 | 0,077 | 0,050 | склад Т |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50мс(N)-1 | Тип 18а | 24АП 245 | 1,409 | 1,716 | 0,910 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1 | Тип 18а | 24АВ 1230 | 0,837 | 1,287 | 0,475 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 | тип 20а | 24АП 256 | 2,058 | 2,538 | 0,887 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | Тип 20а | 26АП 751 | 2,485 | 3,07 | 0,868 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | тип 18а | 24АП 197*** | 0,718 | 1,112 | 0,249 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 24АТ 1234** | 0,807 | 1,192 | 0,280 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 24АТ 1231 | 1,135 | 1,815 | 0,271 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 25АВ 209 | 1,802 | 2,526 | 0,535 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 | Тип 22а | 26АП 755 | 2,650 | 3,350 | 0,666 | склад У |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 26АП 750 | 3,570 | 4,325 | 0,675 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х10ок(N)-0,66 | тип 16а | 23ВТ 182 | 0,387 | 0,606 | 0,660 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 26ВВ 299 | 1,161 | 1,342 | 1,070 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х25мк(N)-1 | Тип 16а | 24ВТ 101 | 0,278 | 0,503 | 0,204 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х35мк(N)-1 | Тип 16а | 24Б3Ч 514 | 1,022 | 1,236 | 0,697 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 26АВ 778 | 2,176 | 2,58 | 1,311 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 14а | 24АЧ 616* | 0,346 | 0,477 | 0,210 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | Тип 14а | 24АТ 1063** | 0,392 | 0,522 | 0,239 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 16а | 24АП 273** | 0,392 | 0,622 | 0,248 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х50мс(N)-1 | тип 18а | 22АП 389 | 0,285 | 0,705 | 0,191 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 16а | 25АВ 184* | 0,430 | 0,65 | 0,232 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 20а | 25АТ 330 | 0,342 | 0,855 | 0,165 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х70мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 26АП 752* | 1,769 | 2,509 | 0,905 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | Тип 20а | 26АП 754 | 2,64 | 3,22 | 1,001 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х95мс(N)-1 | Тип 20а | 24АЧ 288 | 0,671 | 1,181 | 0,263 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 22а | 25АТ 108 | 0,633 | 1,248 | 0,212 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х120мс(N)-1 | Тип 18а | 25АВ 167* | 0,633 | 1,013 | 0,231 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х150мс(N)-1 | Тип 22а | 26АП 756* | 2,714 | 3,434 | 0,762 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х150мс(N)-1 | Тип 18а | 25АТ 061* | 0,988 | 1,368 | 0,278 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х185мс(N)-1 | Тип 18а | 25АВ 1412** | 1,018 | 1,398 | 0,242 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х185ос(N)-1 | тип 22а | 1Б2Т 868 | 0,955 | 1,634 | 0,243 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 22а(1300) | 25АЧ 1332* | 2,125 | 2,845 | 0,385 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 26АП 758 | 1,370 | 1,851 | 0,238 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 25АВ 1462* | 1,319 | 1,799 | 0,237 | склад У |
| Кабель АВБШв 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 25АВ 879* | 1,279 | 1,759 | 0,229 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | Тип 20а | 24АЧ 1061** | 1,283 | 1,763 | 0,277 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 20а | 23АТ 702* | 1,149 | 1,629 | 0,246 | склад У |
| Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 | тип 22а | 23АЧ 734 | 0,989 | 1,656 | 0,213 | склад У |
| Провод СИП-2 2х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 1СВ 150 | 0,647 | 0,856 | 0,304 | склад У |
| Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | Тип 16а | 24СВ 148 | 0,545 | 0,686 | 1,932 | склад У |
| Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | тип 16а | 22СТ 749 | 0,421 | 0,608 | 1,077 | склад У |
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | Тип 16а | 25СВ 1018 | 0,664 | 1,044 | 1,049 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | Тип 16а | 24СВ 123 | 0,245 | 0,489 | 0,354 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 1153 | 0,884 | 1,079 | 1,316 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | тип 16а | 23СП 1462 | 0,643 | 0,863 | 0,966 | склад У |
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 | Тип 16а | 24СВ 127 | 0,844 | 1,139 | 1,129 | склад У |
| Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 | Тип 18а | 25СВ 1094 | 0,913 | 1,295 | 0,897 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | тип 18а | 24СП 381 | 0,832 | 1,227 | 0,715 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Тип 18а | 24СП 1400 | 0,515 | 0,917 | 0,420 | склад У |
| Провод СИП-2 3х95+1х95+1х16-0,6/1 | Тип 18а | 24СТ 1829 | 0,394 | 0,477 | 0,307 | склад У |
| Провод СИП-3 1х35-20 | Тип 12а | 24СТ 1736 | 0,505 | 0,640 | 3,591 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 16а | 26СВ 648 | 0,999 | 1,219 | 5,544 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 16а | 25СЧ 1572 | 0,557 | 0,767 | 2,800 | склад У |
| Провод СИП-3 1х50-20 | Тип 10а | 25СЧ 1573* | 0,212 | 0,293 | 1,050 | склад У |
| Провод СИП-3 1х70-20 | Тип 16а | 26СВ 670 | 1,162 | 1,347 | 4,59 | склад У |
| Провод СИП-3 1х120-20 | Тип 16а | 26СП 709 | 1,335 | 1,55 | 3,319 | склад У |
| Провод СИП-3 1х120-20 | Тип 16а | 25СЧ 1615 | 0,970 | 1,209 | 2,314 | склад У |
| Провод СИП-3 1х120-20 | Тип 16а | 25СЧ 1611 | 1,419 | 1,62 | 3,351 | склад У |
| Провод СИП-3 1х150-20 | Тип 16а | 26СП 708 | 1,240 | 1,450 | 2,518 | склад У |
| Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | Тип 16а | 25СТ 207 | 0,651 | 0,850 | 5,014 | склад У |
| Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 730 | 0,655 | 0,904 | 5,002 | склад У |
| Провод СИП-4 2х25-0,6/1 | Тип 16а | 24СЧ 841 | 0,710 | 0,927 | 3,794 | склад У |
| Провод СИП-4 2x25-0,6/1 | тип 14а | 22СВ 822* | 0,133 | 0,263 | 0,737 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 1313 | 0,895 | 1,14 | 3,416 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 16а | 25СВ 1638* | 0,781 | 1,001 | 3,273 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | Тип 10а | 24СВ 114* | 0,160 | 0,243 | 0,620 | склад У |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | тип 10а | 24СП 763 | 0,145 | 0,216 | 0,581 | склад У |
| Провод СИП-4 4х25-0,6/1 | Тип 16а | 26СП 733 | 0,924 | 1,173 | 2,515 | склад У |
| Провод СИП-4 4х35-0,6/1 | тип 16а | 23СТ 404 | 0,840 | 1,059 | 1,756 | склад У |
| Провод СИП-4 4х50-0,6/1 | тип 16а | 22СЧ 325 | 0,728 | 1,009 | 1,088 | склад У |
| Провод СИП-4 4х70-0,6/1 | Тип 18а | 24СЧ 840 | 1,305 | 1,6 | 1,382 | склад У |
| Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 14а | 23СВ 680* | 0,437 | 0,566 | 0,359 | склад У |
| Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 18а | 22СЧ 279 | 0,358 | 0,738 | 0,295 | склад У |
| Провод СИП-4 4х95-0,6/1 | тип 18а | 23СП 1692 | 1,045 | 1,448 | 0,863 | склад У |
