Провод компактированный из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием.
Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных сетях.
Преимущественная область применения: в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/м2•сут. (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов, исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.
Номинальное сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Диаметр сердечника, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее |
---|---|---|---|---|---|
120/19 | 13,8 | 8,2 | 478 | 0,2421 | 49695 |
120/24 | 14,3 | 9,4 | 515 | 0,2500 | 58453 |
120/27 | 14,5 | 9,7 | 536 | 0,2411 | 61608 |
120/30 | 14,9 | 9,55 | 558 | 0,2543 | 62020 |
150/19 | 15,4 | 8,2 | 569 | 0,1928 | 55937 |
150/27 | 15,5 | 9,7 | 616 | 0,1973 | 66541 |
150/34 | 16,2 | 11,1 | 677 | 0,1911 | 80600 |
185/29 | 17,1 | 10,2 | 730 | 0,1565 | 76526 |
185/43 | 17,8 | 12,3 | 848 | 0,1531 | 100260 |
240/32 | 19,4 | 10,5 | 898 | 0,1180 | 90793 |
240/39 | 19,6 | 11,5 | 955 | 0,1185 | 101462 |
240/56 | 20,3 | 14,3 | 1087 | 0,1184 | 129685 |
240/56 | 20,3 | 14,3 | 1089 | 0,1180 | 129685 |
260/26 | 19,8 | 9,5 | 911 | 0,1100 | 85163 |
300/39 | 21,7 | 11,5 | 1116 | 0,0948 | 107483 |
300/43 | 21,8 | 12,3 | 1178 | 0,0945 | 118193 |
300/66 | 22,5 | 15,2 | 1319 | 0,0983 | 151187 |
300/67 | 22,5 | 15,4 | 1330 | 0,0985 | 151993 |
300/128 | 25 | 21,3 | 1904 | 0,0870 | 270200 |
330/43 | 22,6 | 12,3 | 1228 | 0,0877 | 120453 |
400/51 | 25 | 13,7 | 1479 | 0,0726 | 141592 |
400/67 | 25,4 | 15,4 | 1643 | 0,0695 | 173450 |
400/93 | 26 | 18,1 | 1822 | 0,0708 | 211662 |
450/93 | 27,3 | 18,2 | 1968 | 0,0632 | 218340 |
500/67 | 27,9 | 15,4 | 1858 | 0,0583 | 184044 |
500/93 | 28,3 | 18,2 | 2115 | 0,0565 | 229523 |
550/72 | 29,3 | 16,5 | 2046 | 0,0528 | 202277 |
600/72 | 30,9 | 16,5 | 2257 | 0,0472 | 216050 |
650/62 | 32,9 | 16,2 | 2316 | 0,0459 | 201227 |
Пример записи условного обозначения компактированного провода с сердечником из стальных проволок плакированных алюминием номинальным сечением 32 мм2 и наружными повивами проволок из термостойкого алюминиевого сплава номинальным сечением 240 мм2: АСПТк 240/32-АТ1/A40SA или ТACSR-Z 934/121-АТ1/A40SA
Провод компактированный АСПТк состоит из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием.
Плакирование — метод нанесения тонкого защитного слоя металла на поверхность другого металла, в данном случае алюминия на стальную проволоку, при котором происходит холодная сварка металлов за счет большой сдавливающей силы. Главной особенностью этого метода является взаимная диффузия молекул металлов без нагрева на глубину до 5 мкм.
Провода АСПТк имеют значительные преимущества по сравнению с обычными проводами типа АС:
Согласно положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (п. 9.6.1) на высоковольтных воздушных линиях электропередачи следует применять неизолированные провода, характеризующиеся меньшими коэффициентами аэродинамического сопротивления, повышенной коррозионной стойкостью и стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям.
Данными преимуществами перед традиционными проводами типа АС обладают компактированные провода марки АСПк и АСПТк за счет их меньшего диаметра и более гладкой поверхности.
Помимо улучшенных аэродинамических характеристик провода АСПк и АСПТк обладают повышенной устойчивостью к коррозии, благодаря наличию алюминиевого покрытия на стальной проволоке сердечника. Это обеспечивает более надежную защиту стальному сердечнику, при нахождении проводов в агрессивных средах.