Предназначена для изготовления токопроводящих жил кабелей и проводов и других электротехнических изделий.
Марка проволоки | Наименование | Диаметр, мм | Нормативный документ |
---|---|---|---|
АСЗ-1 АСЗ-2 АСЗ-3 АСЗ-4 АСЗ-5 АСЗ-6 | Проволока из алюминиевого сплава (КАС 6101-Т4), термомеханически упрочненная | 1,45 – 5,00 | ТУ 1888-006-63976268-2011 |
АТ1 | Проволока из алюмо-циркониевого сплава (термостойкость 180 °С) | 1,45 – 5,00 | ГОСТ Р 62004-2014 |
АВЛ | Проволока из алюминия для воздушных проводов | 1,7 – 5,0 | ТУ 16-705.472-87 |
АТ | Проволока из алюминия, твердая | 1,7 – 5,0 | ТУ 16.К71-088-90 |
АПТ | Проволока из алюминия, полутвердая | 1,7 – 5,0 | ТУ 16.К71-088-90 |
АМ | Проволока из алюминия, мягкая | 1,7 – 5,0 | ТУ 16.К71-088-90 |
Проволока из алюминиевого сплава АСЗ-1÷АСЗ-6 производится по ТУ 1888-006-63976268-2011 и полностью соответствует по конструктивным размерам и техническим характеристикам европейскому стандарту EN 50183, международному стандарту МЭК 60104 и стандарту США ASTM В 398 М.
Основные компоненты | Примеси, не более, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | Магний | Кремний | Железо | Цинк | Медь | Сумма титана, ванадия марганца, хрома |
Основа | 0,45-0,6 | 0,45-0,6 | 0,4-0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,015 |