Провод самонесущий, не распространяющий горение, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного самозатухающего сшитого ПЭ, без несущего элемента.
Преимущественная область применения:
Для ответвлений от BЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений, а также в сетях наружного освещения в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69
Номинальное напряжение СИПн-4 | 0,6/1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации | От -60 °С до +50 °С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35С) | 98% |
Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -20 °С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | 90 °С |
Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме (или режиме перегрузки) | 130 °С |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 250 °С |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 10 диам. кабеля |
Срок службы не менее | 40 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного самозатухающего сшитого полиэтилена, без несущего элемента.
Марка провода | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|
СИПн-4 2x16-0,6/1 кВ | 15 | 139 |
СИПн-4 4x16-0,6/1 кВ | 18 | 278 |
СИПн-4 2x25-0,6/1 кВ | 17 | 196 |
СИПн-4 4x25-0,6/1 кВ | 21 | 392 |
СИПн-4 4х35-0,6/1 кВ | 23 | 483 |
СИПн-4 4х50-0,6/1 кВ | 26 | 675 |
СИПн-4 4х70-0,6/1 кВ | 31 | 946 |
СИПн-4 4х95-0,6/1 кВ | 35 | 1215 |
СИПн-4 4х120-0,6/1 кВ | 39 | 1534 |
Преимущества применения провода СИПн: